Marshall Islands-flagged Tanker Fleet - 1270 Vessels in Database
Marshall Islands is one of the flag states tracked by TankerMap across crude, LNG and product tankers. Use this page to compare active vessels, latest destinations and related tanker classes.
1270
Vessels in database
772
Moving
498
Stopped
109,790
Avg DWT
Top Destinations
- SINGAPORE63
- SINGAPORE ANCH25
- HOUSTON20
- ROTTERDAM19
- GALLE16
Vessels (1270)
This fleet table lists canonical TankerMap vessel profiles for the Marshall Islands flag, including tanker type, deadweight, speed, last seen time and latest destination where available.
| Name | Type | DWT | Speed (kn) | Last Seen | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPE ANTIBES | Crude Oil Tanker | 113,967 | 0.0 | 2026-09-15 23:08 | RICHMOND |
| STI MILLENNIA | Chemical/Oil Products Tanker | 47,499 | 7.9 | 2026-09-15 23:08 | SAN FRANCISCO ANCH |
| MH GLADIATOR | Crude Oil Tanker | 114,595 | 0.0 | 2026-09-15 23:07 | - |
| ARCHELAOS | Crude Oil Tanker | 155,363 | 11.8 | 2026-09-15 23:07 | OMISALJ |
| SKYLIGHT | Chemical/Oil Products Tanker | 50,927 | 0.0 | 2026-09-15 23:07 | ST PETERSBURG |
| NEROLI | Crude Oil Tanker | 163,216 | 0.1 | 2026-09-15 23:07 | ROTTERDAM |
| YASA ORION | Chemical/Oil Products Tanker | 50,215 | 0.0 | 2026-09-15 23:06 | - |
| MANILA I | Chemical/Oil Products Tanker | 46,839 | 0.0 | 2026-09-15 23:06 | MERSIN |
| STI HACKNEY | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 0.0 | 2026-09-15 23:05 | KOPER |
| FRONT DUCHESS | Crude Oil Tanker | 299,441 | 12.3 | 2026-09-15 23:05 | DAESAN |
| ORFEOS | Crude Oil Tanker | 105,839 | 10.5 | 2026-09-15 23:05 | PRIMORSK |
| GLOBAL SEALINE | LNG Tanker | 93,080 | 15.4 | 2026-09-15 23:04 | LAKE CHARLES ANCH |
| STI GALATA | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 0.0 | 2026-09-15 23:04 | HOUSTON |
| ARDMORE ENDEAVOUR | Chemical/Oil Products Tanker | 49,859 | 0.1 | 2026-09-15 23:04 | - |
| ARGENT HIBISCUS | Chemical/Oil Products Tanker | 35,277 | 0.0 | 2026-09-15 23:04 | - |
| FRONT ANTARES | Crude Oil Tanker | 109,896 | 0.0 | 2026-09-15 23:04 | RIO DE JANEIRO |
| NORD MINAMI | Chemical/Oil Products Tanker | 52,825 | 0.0 | 2026-09-15 23:04 | SPLIT ANCH |
| LV LIZZY | Oil Products Tanker | 76,594 | 11.9 | 2026-09-15 23:03 | PUNTA CARDON |
| SEA JAGUAR | Crude Oil Tanker | 114,024 | 0.1 | 2026-09-15 23:02 | MARSAXLOKK |
| DHT GAZELLE | Crude Oil Tanker | 319,825 | 11.3 | 2026-09-15 23:01 | SIDI KERIR |
| YASA LEOPARD | Crude Oil Tanker | 114,017 | 10.9 | 2026-09-15 23:01 | ROMANO |
| OLYMPIC FRIENDSHIP | Crude Oil Tanker | 158,871 | 12.0 | 2026-09-15 23:00 | SRIRACHA |
| SILVER VALERIE | Chemical/Oil Products Tanker | 49,715 | 0.1 | 2026-09-15 22:59 | QUEBEC |
| BASILIS L | Chemical/Oil Products Tanker | 37,371 | 0.0 | 2026-09-15 22:58 | VASSILIKO |
| PACIFIC SAPPHIRE | Crude Oil Tanker | 113,306 | 12.2 | 2026-09-15 22:58 | WHIFFEN HEAD |
| SILVER GINNY | Chemical/Oil Products Tanker | 49,746 | 3.2 | 2026-09-15 22:58 | - |
| ADVANTAGE SWEET | Crude Oil Tanker | 159,058 | 13.2 | 2026-09-15 22:58 | CARTAGENA |
| SFL PUMA | Crude Oil Tanker | 99,993 | 9.0 | 2026-09-15 22:57 | SINGAPORE |
| MALBEC HORIZON | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:57 | - |
| TROY | Crude Oil Tanker | 73,180 | 0.0 | 2026-09-15 22:56 | DURBAN |
| HORIZON ATHANASIA | Chemical/Oil Products Tanker | 50,000 | 13.0 | 2026-09-15 22:56 | ROTTERDAM |
| FLEX ENTERPRISE | LNG Tanker | 95,889 | 16.3 | 2026-09-15 22:56 | EASTSOUND |
| MOUNT OLYMPUS | Chemical/Oil Products Tanker | 39,816 | 0.0 | 2026-09-15 22:56 | LAS PALMAS ANCH |
| STI BRIXTON | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 13.3 | 2026-09-15 22:56 | - |
| WISTERIA | Chemical/Oil Products Tanker | 50,661 | 0.0 | 2026-09-15 22:56 | CHANGTU ISLAND |
| YASA VEGA | Chemical/Oil Products Tanker | 50,215 | 0.5 | 2026-09-15 22:56 | VENICE ANCH |
| ALCAIOS I | LNG Tanker | 82,000 | 0.0 | 2026-09-15 22:56 | KITAKYUSHU |
| SEA ALTUS | Chemical/Oil Products Tanker | 39,999 | 10.6 | 2026-09-15 22:55 | GDYNIA |
| IONIC ARIADNE | Crude Oil Tanker | 112,007 | 14.3 | 2026-09-15 22:55 | TARRAGONA ANCH |
| STI HAMMERSMITH | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 0.0 | 2026-09-15 22:54 | - |
| CAPTAIN NIKOS | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 1.3 | 2026-09-15 22:54 | - |
| NORD VISION | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 12.7 | 2026-09-15 22:54 | TERNEUZEN |
| MONTE ROSA | Crude Oil Tanker | 74,933 | 2.9 | 2026-09-15 22:54 | ROTTERDAM |
| JAG PRABHU | Chemical/Oil Products Tanker | 49,420 | 0.0 | 2026-09-15 22:54 | AMSTERDAM |
| NOREASTER | Chemical/Oil Products Tanker | 37,412 | 0.0 | 2026-09-15 22:54 | - |
| SEAGUARDIAN | Crude Oil Tanker | 112,156 | 0.0 | 2026-09-15 22:54 | ROTTERDAM |
| MERIDIUS | Crude Oil Tanker | 159,089 | 0.0 | 2026-09-15 22:53 | TANGIER |
| STI GRAMERCY | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 11.0 | 2026-09-15 22:53 | - |
| STI CAMDEN | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 1.0 | 2026-09-15 22:53 | SARROCH ANCH |
| EL SEGUNDO VOYAGER | Crude Oil Tanker | 318,608 | 1.6 | 2026-09-15 22:53 | CORPUS CHRISTI |
| ECO WEST COAST | Crude Oil Tanker | 157,632 | 13.6 | 2026-09-15 22:53 | CEUTA |
| VIGOR MARIS | Crude Oil Tanker | 299,995 | 0.0 | 2026-09-15 22:53 | JOSE TERMINAL |
| YASA AQUALINA | Crude Oil Tanker | 105,304 | 7.7 | 2026-09-15 22:52 | AMUAY |
| SFL PANTHER | Crude Oil Tanker | 99,994 | 3.6 | 2026-09-15 22:52 | PORT SAID |
| MOL HESTIA | LNG Tanker | 93,799 | 12.4 | 2026-09-15 22:52 | COVE POINT |
| STI CLAPHAM | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 10.3 | 2026-09-15 22:51 | - |
| STI WEMBLEY | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 0.0 | 2026-09-15 22:51 | ANTWERP |
| NAVIGATOR | Chemical/Oil Products Tanker | 37,946 | 0.0 | 2026-09-15 22:51 | TUZLA |
| STI VIRTUS | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 12.7 | 2026-09-15 22:50 | GEELONG |
| ALTAI | Crude Oil Tanker | 115,952 | 0.4 | 2026-09-15 22:49 | YALOVA |
| SEA NAVIGATOR | Chemical/Oil Products Tanker | 45,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:48 | - |
| ADVANTAGE VITAL | Crude Oil Tanker | 299,590 | 13.9 | 2026-09-15 22:48 | FAWLEY |
| NORD VICTORIOUS | Chemical/Oil Products Tanker | 49,995 | 0.1 | 2026-09-15 22:48 | - |
| SEA CUMULUS | Chemical/Oil Products Tanker | 39,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:47 | MARSAXLOKK |
| STI MIGHTY | Chemical/Oil Products Tanker | 47,499 | 13.2 | 2026-09-15 22:47 | SUEZ CANAL |
| FRONT CASCADE | Crude Oil Tanker | 157,434 | 0.0 | 2026-09-15 22:46 | PORT ARTHUR ANCH |
| SUNNY PALMS | Chemical/Oil Products Tanker | 46,287 | 0.0 | 2026-09-15 22:46 | - |
| SEAWAYS RED | Crude Oil Tanker | 159,068 | 0.1 | 2026-09-15 22:46 | BONNY |
| VELOS ZIRCON | Oil Products Tanker | 44,995 | 12.6 | 2026-09-15 22:45 | YALOVA |
| MFM MISSISSIPPI | Oil Products Tanker | 47,990 | 0.0 | 2026-09-15 22:45 | NACALA |
| YASA PELICAN | Chemical/Oil Products Tanker | 50,215 | 12.9 | 2026-09-15 22:44 | - |
| PACIFIC ANNA | Crude Oil Tanker | 109,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:43 | INCHEON |
| YASA AEGEAN SEA | Chemical/Oil Products Tanker | 50,492 | 0.0 | 2026-09-15 22:43 | - |
| YASA ATLANTIC | Chemical/Oil Products Tanker | 50,492 | 0.0 | 2026-09-15 22:43 | - |
| OCEAN PRINCESS I | Chemical/Oil Products Tanker | 50,549 | 0.0 | 2026-09-15 22:43 | SKAGEN |
| TRIDENT 9 | Crude Oil Tanker | 164,262 | 0.0 | 2026-09-15 22:43 | CHENNAI ANCH |
| DHT JAGUAR | Crude Oil Tanker | 299,629 | 0.1 | 2026-09-15 22:43 | SINGAPORE ANCH |
| ARDMORE EXPORTER | Chemical/Oil Products Tanker | 49,218 | 0.0 | 2026-09-15 22:42 | TRIESTE |
| YAS | Chemical/Oil Products Tanker | 50,251 | 8.3 | 2026-09-15 22:42 | - |
| MACARENA | Crude Oil Tanker | 108,994 | 0.0 | 2026-09-15 22:41 | ROTTERDAM |
| FRONT CASTOR | Crude Oil Tanker | 109,900 | 13.9 | 2026-09-15 22:40 | SINGAPORE |
| RUSTAQ SILVER | Chemical/Oil Products Tanker | 45,923 | 0.8 | 2026-09-15 22:39 | POZOS COLORADOS |
| SEAWAYS RIO GRANDE | Crude Oil Tanker | 159,056 | 13.0 | 2026-09-15 22:36 | BIG STONE BEACH ANCH |
| GAITA | Oil Products Tanker | 47,367 | 12.6 | 2026-09-15 22:36 | SIKKA ANCH |
| SEAWAYS WHEAT | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 0.0 | 2026-09-15 22:36 | LONG BEACH |
| AL HIYAR | Crude Oil Tanker | 109,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:36 | AUGUSTA |
| SAPPHIRE | Chemical/Oil Products Tanker | 37,594 | 0.0 | 2026-09-15 22:35 | - |
| MARI BOYLE | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:35 | - |
| UOG GALINI | Chemical/Oil Products Tanker | 45,479 | 8.4 | 2026-09-15 22:35 | HOUSTON ANCH |
| LOULOULIGHT | Oil Products Tanker | 74,986 | 12.1 | 2026-09-15 22:35 | SUEZ CANAL |
| ANDROKLOS | Crude Oil Tanker | 112,439 | 13.5 | 2026-09-15 22:34 | SOKHNA ANCH |
| SUNNY C | Chemical/Oil Products Tanker | 37,857 | 0.3 | 2026-09-15 22:33 | - |
| ATLAS T | Oil Products Tanker | 47,987 | 0.0 | 2026-09-15 22:33 | PENGERANG |
| MARLIN LE HAVRE | Crude Oil Tanker | 109,997 | 15.6 | 2026-09-15 22:32 | SINGAPORE |
| AKRISIOS | Chemical/Oil Products Tanker | 50,113 | 8.4 | 2026-09-15 22:32 | - |
| LOULOULIGHT II | Chemical/Oil Products Tanker | 74,127 | 13.6 | 2026-09-15 22:32 | CARTEYA GUADARRANQUE |
| HAFNIA AMBER | Chemical/Oil Products Tanker | 38,506 | 0.2 | 2026-09-15 22:31 | - |
| YASA SEAGULL | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 10.4 | 2026-09-15 22:31 | TEMA ANCH |
| STI SELATAR | Crude Oil Tanker | 109,999 | 12.7 | 2026-09-15 22:31 | LOME |
| STI SPIGA | Crude Oil Tanker | 109,999 | 12.3 | 2026-09-15 22:31 | CARTAGENA ANCH |
| NORDIC CROSS | Crude Oil Tanker | 158,475 | 0.0 | 2026-09-15 22:31 | MONTOIR ANCH |
| STI RAMBLA | Crude Oil Tanker | 109,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:31 | BALBOA |
| SEAWAYS TYBEE | Crude Oil Tanker | 300,960 | 14.7 | 2026-09-15 22:31 | HOUND POINT TERMINAL |
| CHRYSTAL ARCTIC | Oil Products Tanker | 74,910 | 0.0 | 2026-09-15 22:31 | CANAKKALE |
| ADVANTAGE VISION | Crude Oil Tanker | 299,455 | 0.2 | 2026-09-15 22:31 | PORTO DO ACU |
| V. HARMONY | Crude Oil Tanker | 299,682 | 0.0 | 2026-09-15 22:30 | MELAKA |
| ION M | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 1.5 | 2026-09-15 22:30 | COME BY CHANCE |
| SUNSHINE STAR | Crude Oil Tanker | 157,129 | 12.9 | 2026-09-15 22:29 | - |
| HAFNIA ALMANDINE | Chemical/Oil Products Tanker | 38,506 | 0.0 | 2026-09-15 22:29 | PANJANG |
| SAN RAMON VOYAGER | Crude Oil Tanker | 318,608 | 0.0 | 2026-09-15 22:29 | YEOSU |
| AL NASRANIYA | LNG Tanker | 91,627 | 13.2 | 2026-09-15 22:29 | - |
| PSERIMOS | Crude Oil Tanker | 158,670 | 0.0 | 2026-09-15 22:28 | GEORGETOWN |
| EMMA GRACE | Chemical/Oil Products Tanker | 49,997 | 0.1 | 2026-09-15 22:27 | LIVERPOOL |
| BAHLA | Crude Oil Tanker | 299,997 | 0.0 | 2026-09-15 22:26 | AIN SUKHNA |
| AL KARAANA | LNG Tanker | 122,052 | 0.0 | 2026-09-15 22:25 | SINGAPORE |
| PLATA NORTH | Crude Oil Tanker | 297,936 | 0.0 | 2026-09-15 22:25 | CILACAP |
| CEDAR EXPRESS | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:25 | TERNEUZEN |
| SEAWAYS CASTLE HILL | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 13.1 | 2026-09-15 22:25 | - |
| VENTURE CAMERON | LNG Tanker | 107,821 | 0.0 | 2026-09-15 22:25 | DUNKIRK |
| GLOBAL STAR | LNG Tanker | 94,732 | 14.7 | 2026-09-15 22:24 | ATLANTIS |
| NISSOS SANTORINI | Crude Oil Tanker | 158,000 | 13.5 | 2026-09-15 22:24 | SINGAPORE |
| ARDMORE SEAVANGUARD | Chemical/Oil Products Tanker | 44,887 | 0.0 | 2026-09-15 22:24 | ANTWERP ANCH |
| RES COGITANS | Oil Products Tanker | 74,999 | 10.9 | 2026-09-15 22:24 | PIRAEUS |
| OKYROE | Oil Products Tanker | 74,999 | 12.8 | 2026-09-15 22:24 | VLISSINGEN |
| PARTHENON LNG | LNG Tanker | 92,232 | 13.8 | 2026-09-15 22:24 | PORTO DO ACU |
| STI FINCHLEY | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 0.1 | 2026-09-15 22:24 | MARSAXLOKK |
| STI ROTHERHITHE | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 11.8 | 2026-09-15 22:23 | WHITEGATE |
| BYZANTION | Chemical/Oil Products Tanker | 39,589 | 9.1 | 2026-09-15 22:23 | BROWNSVILLE |
| MARQUETTE | Chemical/Oil Products Tanker | 37,596 | 0.0 | 2026-09-15 22:23 | - |
| WONDER MAIA | Chemical/Oil Products Tanker | 50,879 | 13.2 | 2026-09-15 22:22 | - |
| ALPINE SPIRIT | Crude Oil Tanker | 47,941 | 0.0 | 2026-09-15 22:22 | ROTTERDAM |
| HAFNIA AVENTURINE | Chemical/Oil Products Tanker | 38,506 | 0.0 | 2026-09-15 22:21 | - |
| STI MODEST | Chemical/Oil Products Tanker | 47,499 | 0.0 | 2026-09-15 22:20 | SINGAPORE |
| CITRINE | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 0.0 | 2026-09-15 22:20 | HOUSTON |
| STI LOMBARD | Crude Oil Tanker | 109,999 | 0.1 | 2026-09-15 22:20 | MILFORD HAVEN |
| KRITI JOURNEY | Crude Oil Tanker | 112,723 | 0.1 | 2026-09-15 22:19 | ES SIDER |
| HISTRIA AZURE | Chemical/Oil Products Tanker | 40,394 | 12.2 | 2026-09-15 22:19 | BEIRUT |
| BLUE GRASS MARINER | Chemical/Oil Products Tanker | 50,275 | 0.0 | 2026-09-15 22:19 | LONG BEACH ANCH |
| SEA HYMN | Crude Oil Tanker | 116,337 | 0.1 | 2026-09-15 22:18 | PORT SAID ANCH |
| FRONT TYNE | Crude Oil Tanker | 299,985 | 13.2 | 2026-09-15 22:18 | AL MUAJJIZ |
| GULF ENERGY | LNG Tanker | 72,472 | 0.0 | 2026-09-15 22:17 | HAUGESUND |
| FRONT ALTAIR | Crude Oil Tanker | 109,894 | 0.0 | 2026-09-15 22:17 | ROTTERDAM ANCH |
| MULBERRY EXPRESS | Chemical/Oil Products Tanker | 49,858 | 0.0 | 2026-09-15 22:17 | TENERIFE ANCH |
| PERSEUS STAR | Crude Oil Tanker | 116,027 | 0.0 | 2026-09-15 22:17 | COVENAS |
| FRONT POLARIS | Crude Oil Tanker | 109,898 | 12.2 | 2026-09-15 22:17 | KAOHSIUNG ANCH |
| SFL SABINE | Crude Oil Tanker | 115,711 | 0.0 | 2026-09-15 22:17 | LAKE CHARLES |
| TRIBHUWANA | LNG Tanker | 83,068 | 0.1 | 2026-09-15 22:17 | SINGAPORE |
| PLATA EAST | Crude Oil Tanker | 297,007 | 10.1 | 2026-09-15 22:17 | FUJAIRAH |
| SUNNY APATITE | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:16 | BALBOA |
| SALACGRIVA | Chemical/Oil Products Tanker | 52,620 | 0.1 | 2026-09-15 22:16 | - |
| ADVANTAGE SPICE | Crude Oil Tanker | 156,658 | 0.1 | 2026-09-15 22:15 | USAN FPSO |
| HAFNIA AMAZONITE | Chemical/Oil Products Tanker | 38,506 | 11.5 | 2026-09-15 22:15 | - |
| YASA GOLDEN DARDANEL | Crude Oil Tanker | 110,828 | 3.5 | 2026-09-15 22:15 | ALGECIRAS |
| PACIFIC JULIA | Chemical/Oil Products Tanker | 74,324 | 0.0 | 2026-09-15 22:15 | KAWASAKI |
| VENTURE IBERIA | LNG Tanker | 108,007 | 14.9 | 2026-09-15 22:15 | ROTTERDAM MAASVLAKTE |
| SILVER PHILIPPA | Chemical/Oil Products Tanker | 49,680 | 0.1 | 2026-09-15 22:14 | QUINTERO ANCH |
| EMERALD EXPRESS | Chemical/Oil Products Tanker | 50,110 | 0.0 | 2026-09-15 22:14 | PANAMA ANCH PACIFIC |
| DHT REDWOOD | Crude Oil Tanker | 314,249 | 11.2 | 2026-09-15 22:13 | SINGAPORE ANCH |
| PACIFIC RUBY | Crude Oil Tanker | 113,306 | 0.6 | 2026-09-15 22:13 | YEOSU ANCH |
| POLAR ACE | Crude Oil Tanker | 109,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:13 | ULSAN |
| AL REEM | Chemical/Oil Products Tanker | 46,046 | 0.0 | 2026-09-15 22:13 | RAS LAFFAN |
| KOOL CRYSTAL | LNG Tanker | 82,059 | 15.2 | 2026-09-15 22:13 | TOKYO |
| FLAVIN | Crude Oil Tanker | 115,126 | 0.0 | 2026-09-15 22:12 | UST-LUGA ANCH |
| HANSA OSLO | Chemical/Oil Products Tanker | 51,215 | 13.7 | 2026-09-15 22:12 | LAS PALMAS |
| MARI JONE | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 0.1 | 2026-09-15 22:12 | - |
| KAPSALI | Crude Oil Tanker | 158,547 | 15.1 | 2026-09-15 22:12 | MARSAXLOKK |
| CLEAN IMPERIAL | Chemical/Oil Products Tanker | 40,174 | 0.0 | 2026-09-15 22:11 | BEIRUT |
| ANDIAMO | Oil Products Tanker | 48,023 | 9.7 | 2026-09-15 22:11 | SINES |
| MEKAINES | LNG Tanker | 143,309 | 0.1 | 2026-09-15 22:11 | RAS LAFFAN ANCH |
| CHRYSTAL SKY | Oil Products Tanker | 73,956 | 13.3 | 2026-09-15 22:10 | SKAGEN |
| ADVANTAGE SMOOTH | Crude Oil Tanker | 157,782 | 9.9 | 2026-09-15 22:10 | ISTANBUL |
| GEM DELILAH | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 12.7 | 2026-09-15 22:10 | VASSILIKO |
| DANSHIP SYMPHONY | Chemical/Oil Products Tanker | 36,677 | 0.0 | 2026-09-15 22:10 | - |
| SEAWAYS ATHENS | Chemical/Oil Products Tanker | 50,342 | 0.0 | 2026-09-15 22:09 | - |
| SILVER ENTALINA | Chemical/Oil Products Tanker | 49,737 | 12.8 | 2026-09-15 22:09 | PASIR GUDANG ANCH |
| STI GLADIATOR | Crude Oil Tanker | 109,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:09 | ES SIDER |
| EXPERIENCE LNG | LNG Tanker | 95,105 | 0.0 | 2026-09-15 22:09 | RIO DE JANEIRO |
| SEAPEAK ARWA | LNG Tanker | 82,187 | 0.0 | 2026-09-15 22:09 | DARWIN |
| LYCIA KA | Chemical/Oil Products Tanker | 37,091 | 0.1 | 2026-09-15 22:09 | YESILKOY ANCH |
| PACIFIC TOPAZ | Crude Oil Tanker | 113,306 | 0.1 | 2026-09-15 22:08 | KIMANIS |
| CELSIUS GRANADA | LNG Tanker | 92,385 | 0.0 | 2026-09-15 22:08 | FREEPORT |
| YASA SWAN | Chemical/Oil Products Tanker | 50,215 | 11.5 | 2026-09-15 22:07 | GUAYANILLA |
| BALTIC | Chemical/Oil Products Tanker | 39,550 | 0.0 | 2026-09-15 22:07 | SINGAPORE ANCH |
| UMM AL AMAD | LNG Tanker | 121,730 | 0.0 | 2026-09-15 22:07 | RAS LAFFAN |
| DHT ANTELOPE | Crude Oil Tanker | 319,999 | 0.0 | 2026-09-15 22:06 | CORPUS CHRISTI |
| VADELA | Crude Oil Tanker | 159,221 | 5.0 | 2026-09-15 22:06 | - |
| MINDORO STAR | Chemical/Oil Products Tanker | 73,677 | 14.0 | 2026-09-15 22:05 | - |
| GEM | Crude Oil Tanker | 156,840 | 12.0 | 2026-09-15 22:05 | CANAKKALE |
| EASTERLY JUPITER | Chemical/Oil Products Tanker | 36,677 | 12.4 | 2026-09-15 22:05 | BARCELONA |
| NISSOS SERIFOS | Crude Oil Tanker | 115,688 | 0.0 | 2026-09-15 22:03 | CONSTANTA ANCH |
| GUSTAVIA S | Crude Oil Tanker | 299,995 | 11.8 | 2026-09-15 22:03 | SANTOS |
| STI ACTON | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 0.0 | 2026-09-15 22:03 | - |
| CHAMPION ENDURANCE | Chemical/Oil Products Tanker | 46,803 | 0.0 | 2026-09-15 22:03 | PUERTO SANTO TOMAS |
| STEEL | Chemical/Oil Products Tanker | 37,538 | 8.3 | 2026-09-15 22:02 | GUAYANILLA |
| DHT AMAZON | Crude Oil Tanker | 318,130 | 4.1 | 2026-09-15 22:02 | SINGAPORE ANCH |
| FLEX AURORA | LNG Tanker | 93,775 | 1.7 | 2026-09-15 22:02 | EASTSOUND |
| GLOBAL SEA SPIRIT | LNG Tanker | 93,080 | 13.9 | 2026-09-15 22:00 | TAICHUNG |
| CAPOEIRA | Crude Oil Tanker | 73,948 | 0.0 | 2026-09-15 21:59 | PORT SAID |
| NEW ENGLAND | Chemical/Oil Products Tanker | 37,515 | 0.0 | 2026-09-15 21:59 | - |
| MUSANDAM LNG | LNG Tanker | 92,040 | 16.2 | 2026-09-15 21:59 | NAGOYA |
| GREAT EASTERN | Chemical/Oil Products Tanker | 37,515 | 0.1 | 2026-09-15 21:58 | - |
| STI ST CHARLES | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 0.0 | 2026-09-15 21:58 | - |
| COPENHAGEN STAR | Crude Oil Tanker | 115,346 | 0.0 | 2026-09-15 21:57 | BALBOA |
| ARS ET LABOR | Chemical/Oil Products Tanker | 40,416 | 0.2 | 2026-09-15 21:56 | - |
| STAVANGER STAR | Crude Oil Tanker | 115,383 | 14.7 | 2026-09-15 21:55 | INGLESIDE |
| STI FULHAM | Chemical/Oil Products Tanker | 38,734 | 0.2 | 2026-09-15 21:55 | NAPOLI |
| JAG LAXMAN | Oil Products Tanker | 109,991 | 0.1 | 2026-09-15 21:55 | KAOHSIUNG |
| SILVER ZOE | Chemical/Oil Products Tanker | 49,635 | 0.0 | 2026-09-15 21:54 | PANAMA ANCH ATLANTIC |
| SFL FRASER | Crude Oil Tanker | 158,060 | 1.2 | 2026-09-15 21:54 | ALGECIRAS ANCH |
| FIDELITY | Crude Oil Tanker | 116,982 | 13.0 | 2026-09-15 21:53 | SUEZ CANAL |
| NISSOS SERIFOPOULA | Crude Oil Tanker | 157,952 | 0.5 | 2026-09-15 21:53 | MARCUS HOOK ANCH |
| OCEAN LAURA | Crude Oil Tanker | 74,909 | 0.0 | 2026-09-15 21:46 | PORT SAID |
| NAVE VELOCITY | Chemical/Oil Products Tanker | 49,999 | 12.0 | 2026-09-15 21:46 | PUERTO BARRIOS |
| SEAWAYS LOMA | Chemical/Oil Products Tanker | 49,990 | 11.9 | 2026-09-15 21:46 | ROSARITO |
| OLYMPIC LADY | Crude Oil Tanker | 299,507 | 0.1 | 2026-09-15 21:46 | SINGAPORE |
| PALERMO | Oil Products Tanker | 53,540 | 12.2 | 2026-09-15 21:43 | MALTA OPL ANCH |
| ENERGOS MARIA | LNG Tanker | 84,823 | 14.3 | 2026-09-15 21:42 | OPEN SEA FOR ORDERS |
| BELLA FIRST | Crude Oil Tanker | 157,543 | 0.0 | 2026-09-15 21:41 | LIZA UNITY |
| MEGAN GLORY | Crude Oil Tanker | 115,481 | 0.0 | 2026-09-15 21:41 | SANTOS |
| EXPEDIENT LNG | LNG Tanker | 81,895 | 0.0 | 2026-09-15 21:41 | ESCOBAR |
| FLEX VOLUNTEER | LNG Tanker | 93,624 | 14.1 | 2026-09-15 21:40 | SINGAPORE |
| CATHERINE GRACE | Chemical/Oil Products Tanker | 50,100 | 0.0 | 2026-09-15 21:38 | TANGER MED |
| HARMONIC BREEZE | LNG Tanker | 92,000 | 14.2 | 2026-09-15 21:38 | EEMSHAVEN |
| DHT STALLION | Crude Oil Tanker | 319,713 | 0.0 | 2026-09-15 21:33 | SIDI KERIR |
| CAPE ARMATHIA | Crude Oil Tanker | 158,015 | 12.8 | 2026-09-15 21:31 | SARROCH |
| ELANDRA FALCON | Crude Oil Tanker | 157,553 | 11.9 | 2026-09-15 21:29 | SARROCH |
| ATHENIAN STAR | Crude Oil Tanker | 115,382 | 0.0 | 2026-09-15 21:29 | SINGAPORE ANCH |
| ALEGRIA 1 | Crude Oil Tanker | 104,494 | 0.0 | 2026-09-15 21:28 | TANJUNG PELEPAS ANCH |
| FRONT JAGUAR | Crude Oil Tanker | 109,900 | 0.0 | 2026-09-15 21:28 | BUTINGE |
| AL DAFNA | LNG Tanker | 130,157 | 4.9 | 2026-09-15 21:28 | RAS LAFFAN ANCH |
| PIONEER | Chemical/Oil Products Tanker | 40,055 | 0.9 | 2026-09-15 21:24 | LAS PALMAS |
| BOSPOROS | Chemical/Oil Products Tanker | 39,589 | 11.6 | 2026-09-15 21:24 | TARANTO |
| HISTRIA PRINCE | Chemical/Oil Products Tanker | 40,410 | 0.0 | 2026-09-15 21:24 | - |
| LUJAIN | Chemical/Oil Products Tanker | 45,249 | 0.0 | 2026-09-15 21:24 | - |
| HAFNIA ACHROITE | Chemical/Oil Products Tanker | 38,506 | 0.0 | 2026-09-15 21:22 | - |
| CLEAN PLANET | LNG Tanker | 89,848 | 0.0 | 2026-09-15 21:21 | SINGAPORE |
| PROMETHEUS LIGHT | Crude Oil Tanker | 114,601 | 8.1 | 2026-09-15 21:20 | HOUSTON ANCH |
| HTM HIGHLANDER | Chemical/Oil Products Tanker | 50,185 | 0.0 | 2026-09-15 21:13 | AUGUSTA |
