Crude Oil Tanker · IMO 9500730 · Marshall Islands
| Registered Owner | HABRUT MARITIME TRANSPORTATION |
| Ship Manager | OMAN SHIP MANAGEMENT COMPANY |
| ISM Manager | OMAN SHIP MANAGEMENT COMPANY |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | V7XU9 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Kiire | 2026-05-28 23:35 UTC | |
| Arrival | Kiire | 2026-05-28 20:49 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-05 15:43 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-04 11:16 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-03 06:42 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-02 02:10 UTC | |
| Departure | Paradip | 2026-04-20 04:22 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-19 18:39 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-18 14:26 UTC | |
| Arrival | Paradip | 2026-04-17 13:00 UTC | |
| Departure | Mina al-Fahal | 2026-04-06 17:20 UTC | |
| In Port | Mina al-Fahal | 2026-04-06 10:39 UTC | |
| Departure | Mina al-Fahal | 2026-04-05 12:32 UTC | |
| In Port | Mina al-Fahal | 2026-04-05 06:10 UTC | |
| Arrival | Mina al-Fahal | 2026-04-04 04:56 UTC | |
| Departure | Mina al-Fahal | 2026-04-04 00:38 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.