Crude Oil Tanker · IMO 9500730 · Marshall Islands
HABRUT is a Crude Oil Tanker with IMO 9500730, flagged in Marshall Islands. TankerMap last observed this vessel on 2026-06-15 20:47 UTC. Latest destination: SINGAPORE. Speed was 0.1 knots. Recent track includes 154 sampled positions.
| Registered Owner | HABRUT MARITIME TRANSPORTATION |
| Ship Manager | OMAN SHIP MANAGEMENT COMPANY |
| ISM Manager | OMAN SHIP MANAGEMENT COMPANY |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | V7XU9 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Kiire | 2026-05-29 07:04 UTC | |
| Arrival | Kiire | 2026-05-29 06:38 UTC | |
| In Port | Kiire | 2026-05-29 00:04 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-05 15:43 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-04 11:16 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-04 04:01 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-03 20:56 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-03 13:45 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-03 06:42 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-02 20:49 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-02 16:21 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-02 09:07 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-02 02:10 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-01 19:02 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-01 11:57 UTC | |
| In Port | Fujairah | 2026-05-01 04:34 UTC | |
| Departure | Paradip | 2026-04-20 04:22 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-19 18:39 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-19 11:33 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-19 04:23 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.