Crude Oil Tanker · IMO 9797230 · Marshall Islands
FRONT CRUISER is a Crude Oil Tanker with IMO 9797230, flagged in Marshall Islands. TankerMap last observed this vessel on 2026-07-31 02:46 UTC. Latest destination: LAS PALMAS. Speed was 14.3 knots. Recent track includes 142 sampled positions.
| Registered Owner | FRONT CRUISER INC |
| Ship Manager | FRONTLINE MANAGEMENT AS |
| ISM Manager | OSM MARITIME SHIP MANAGEMENT |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | V7A2898 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Bilbao LNG | 2026-05-15 11:27 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-15 05:10 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-14 00:56 UTC | |
| Departure | Bilbao LNG | 2026-05-13 09:34 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-12 20:24 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-11 16:06 UTC | |
| Departure | Cartagena LNG | 2026-05-05 22:23 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-05-05 15:49 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-05-04 11:33 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-05-03 06:54 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-05-02 02:21 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-04-30 22:04 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-04-29 17:42 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-04-28 12:57 UTC | |
| In Port | Cartagena LNG | 2026-04-27 08:30 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-13 13:16 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-13 12:22 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-12 08:50 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-11 04:22 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-10 09:01 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.