Russia — Öl- & LNG-Exporttracker
13 Exportterminals · ~32 Abfahrten/Woche
258
Flottengröße
117 (45.3%)
Sanktioniert
32
Abfahrten 7T
-6%
ggü. Vorwoche
109K
Ø DWT
Russia — Tägliche Abfahrten
Nur geschätzte Kapazität für flüssiges Erdöl. LNG ist ausgeschlossen.
Exportterminals
| Häfen | Typ | 7d Ank. | 14d Ank. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| Primorsk | Oil Export | 12 | 23 | +9% |
| Ust-Luga | Oil Export | 11 | 26 | -27% |
| Novorossiysk | Oil Export | 6 | 26 | -70% |
| Arctic LNG 2 | Lng Export | 3 | 4 | +200% |
| Sakhalin LNG | Lng Export | 3 | 7 | -25% |
| Kozmino | Oil Export | 2 | 11 | -78% |
| Yamal LNG | Lng Export | 2 | 6 | -50% |
| Cryogas-Vysotsk | Lng Export | 0 | 0 | +0% |
| Tuapse | Oil Export | 0 | 0 | +0% |
| Murmansk | Oil Export | 0 | 2 | -100% |
| Portovaya LNG / Vysotsk | Lng Export | 0 | 0 | +0% |
| Bukhta Sever | Oil Export | 0 | 1 | -100% |
| CPC Marine Terminal | Oil Export | 0 | 3 | -100% |
Live-Tankerkarte
Region auf Karte anzeigenFlotten-Hubs
| Schiff | Typ | DWT | Zustand |
|---|---|---|---|
| URAN | Crude Oil Tanker | 318K | anchored |
| ASGARD | Crude Oil Tanker | 306K | anchored |
| ORAKUL | Crude Oil Tanker | 165K | anchored |
| RAVELIN | Crude Oil Tanker | 164K | underway |
| GARNIZON | Crude Oil Tanker | 163K | underway |
| STALKER | Crude Oil Tanker | 162K | underway |
| MONOLIT | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| TVERDYNYA | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| ADMIRAL | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| DOZOR | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| DERZHAVA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| SUVEREN | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| LIDER | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| TSITADEL | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| STRATEG | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| SONATA | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| BELUGA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| PRIMORYE | Crude Oil Tanker | 158K | underway |
| KLEVER | Crude Oil Tanker | 158K | anchored |
| VESNA | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| BELGOROD | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| REDUT | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| BRATSK | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| ZODIAK | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| KOMANDER | Crude Oil Tanker | 151K | anchored |
| LEGION | Crude Oil Tanker | 150K | underway |
| KOLOSS | Crude Oil Tanker | 146K | underway |
| RUBEZH | Crude Oil Tanker | 146K | anchored |
| GEORGY MASLOV | Crude Oil Tanker | 122K | underway |
| ANATOLY KOLODKIN | Crude Oil Tanker | 118K | anchored |
| VIKTOR BAKAEV | Crude Oil Tanker | 118K | underway |
| BREEZE | Crude Oil Tanker | 117K | underway |
| KRION | Crude Oil Tanker | 117K | anchored |
| BASTION | Crude Oil Tanker | 117K | anchored |
| IZUMRUD | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| GEFEST | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| GESSONIT | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| TURMALIN | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| PRODUCER | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| SHPINEL | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| KHRIZOLIT | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| LIPETSK | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| LADOGA | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| MORGANIT | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| KRONOS | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| KAZAN | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| PERSEY | Oil Products Tanker | 116K | underway |
| KRYMSK | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| FORWARDER | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| STRIZH | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
Über Russia
Russia is the world's second-largest crude oil exporter and a major LNG producer. Despite Western sanctions imposed after 2022, Russia maintains significant tanker exports through a so-called 'shadow fleet' of vessels that operate outside mainstream shipping channels.
Key export terminals include Primorsk and Ust-Luga on the Baltic Sea, Novorossiysk on the Black Sea, Kozmino (ESPO pipeline terminal) on the Pacific, and Yamal LNG / Arctic LNG-2 in the Arctic. TankerMap tracks vessels associated with Russian crude and LNG exports in real time using AIS data.
Andere Länder: Iran