Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | KARIMATA | Oil Products Tanker | Panama | 79k | 2019 | 0.1 kn | 13.4m | — | 4m ago |
| 🟢 | LECH KACZYNSKI | LNG Tanker | France | 95k | 2022 | 13.2 kn | 11.4m | CAMERON | 6m ago |
| 🟢 | LNG BENUE | LNG Tanker | Bermuda | 82k | 2006 | 13.0 kn | 9.1m | CARTAGENA | 8m ago |
| 🔴 | ARCHIMIDIS | LNG Tanker | Malta | 93k | 2026 | 0.1 kn | 9.5m | — | 8m ago |
| 🔴 | AGISILAOS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2023 | 0.0 kn | 11.8m | — | 8m ago |
| 🔴 | FLORIDA VOYAGER | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 49k | 2016 | 0.0 kn | 7.9m | PORT EVERGLADES | 9m ago |
| 🔴 | AL ZUWAIR | LNG Tanker | Singapore | 87k | 2025 | 0.4 kn | 9.5m | CORPUS CHRISTI | 9m ago |
| 🔴 | TRIBHUWANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 83k | 2005 | 0.0 kn | 9.4m | SINGAPORE ANCH | 9m ago |
| 🔴 | FLEX ENTERPRISE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2018 | 2.0 kn | 9.5m | EASTSOUND | 11m ago |
| 🔴 | KMARIN RESOURCE | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 109k | 2016 | 0.0 kn | 9.0m | CORPUS CHRISTI | 11m ago |
| 🔴 | GULF ENERGY | LNG Tanker | Marshall Islands | 72k | 1978 | 0.0 kn | 6.5m | HAUGESUND | 11m ago |
| 🔴 | SILVER EUPLECTA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2015 | 1.6 kn | 8.0m | — | 12m ago |
| 🟢 | FUXI | Chemical/Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 46k | 2003 | 10.8 kn | 10.7m | ST PETERSBURG | 12m ago |
| 🔴 | ENERGY FORTITUDE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2024 | 2.0 kn | 8.8m | PIOMBINO | 13m ago |
| 🟢 | BRITISH PARTNER | LNG Tanker | United Kingdom (UK) | 94k | 2018 | 16.7 kn | 9.5m | LEVANTO | 13m ago |
| 🟢 | SEAPEAK NEW YORK | LNG Tanker | Bahamas | 95k | 2017 | 6.4 kn | 9.3m | HONG KONG | 13m ago |
| 🟢 | NCC DANAH | Chemical/Oil Products Tanker | Saudi Arabia | 45k | 2011 | 11.7 kn | 11.8m | YANBU INDUSTRIAL | 13m ago |
| 🟢 | HELENE MAERSK | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 38k | 2010 | 11.6 kn | 10.0m | — | 13m ago |
| 🔴 | COATLICUE | Crude Oil Tanker | Cameroon | 105k | 2001 | 0.7 kn | 14.1m | TRTZL | 13m ago |
| 🔴 | BW CASSIA | LNG Tanker | Singapore | 94k | 2022 | 0.0 kn | 11.7m | PORT SAID | 14m ago |
20 / 7,235 gesamt