Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | S.AFRICA PROSPERITY | Crude Oil | Liberia | 299k | 2011 | 0.0 kn | 11.0m | SIKKA | 12d ago |
| ⚫ | HENGLIZHONGGONG182 | Crude Oil | China | 306k | 2026 | 12.8 kn | 7.5m | — | 12d ago |
| ⚫ | HENGLIZHONGGONG 185 | Crude Oil | China | 113k | 2026 | 3.2 kn | 6.1m | — | 12d ago |
| ⚫ | IKARIOTIKOS | Chemical/Oil Products | Liberia | 49k | 2012 | 9.8 kn | 8.5m | — | 12d ago |
| ⚫ | DACHUAN HAISHANG | LNG | Hong Kong | 94k | 2025 | 8.7 kn | 6.9m | — | 12d ago |
| ⚫ | ASP NOVA | Crude Oil | Liberia | 114k | 2026 | 13.2 kn | 6.0m | — | 12d ago |
| ⚫ | ADVANTAGE PADOVA | Crude Oil | Marshall Islands | 75k | 2019 | 12.1 kn | 13.0m | SINGAPORE | 12d ago |
| ⚫ | MADAGASCARPROSPERITY | Crude Oil | Liberia | 296k | 2012 | 10.4 kn | 20.3m | SINGAPORE | 12d ago |
| ⚫ | M.T.PATRIOT | Oil Products | India | 46k | 2002 | 0.1 kn | 7.0m | ENNORE | 12d ago |
| ⚫ | NISSOS HERACLEA | Crude Oil | Liberia | 313k | 2009 | 11.4 kn | 20.9m | AL BASRAH | 12d ago |
| ⚫ | ODYSSEAN | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 47k | 2020 | 8.8 kn | 8.3m | — | 12d ago |
| ⚫ | TORM INTEGRITY | Chemical/Oil Products | Denmark | 73k | 2013 | 12.4 kn | 12.1m | LUANDA | 13d ago |
| ⚫ | ANGEL NO.1 | Oil Products | Panama | 13k | 2008 | 12.8 kn | 9.1m | HERA | 13d ago |
| ⚫ | PIONEER VENTURE | Crude Oil | Liberia | 113k | 2026 | 12.8 kn | 13.4m | KAWASAKI | 13d ago |
| ⚫ | PATMOS I | Crude Oil | Liberia | 156k | 2018 | 8.7 kn | 16.8m | FUJAIRAH | 13d ago |
| ⚫ | STI MAXIMUS | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 44k | 2020 | 2.5 kn | 11.4m | — | 13d ago |
| ⚫ | GASLOG GIBRALTAR | LNG | Bermuda | 87k | 2016 | 0.0 kn | 7.5m | MEJILLONES | 13d ago |
| ⚫ | CANOPUS | Chemical/Oil Products | Hong Kong | 45k | 2008 | 10.5 kn | 6.6m | — | 13d ago |
| ⚫ | LATTAFA 🚫 | Crude Oil | Aruba | 298k | 2003 | 0.3 kn | 11.0m | ZHOUSHAN | 13d ago |
| ⚫ | PUTERI PERLIS | LNG | Liberia | 89k | 2026 | 14.8 kn | 9.4m | BINTULU ANCH | 13d ago |
20 / 7,241 total