Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ALMI EXPLORER | Crude Oil | Liberia | 157k | 2013 | 11.8 kn | 9.9m | CAPE TOWN | 2m ago |
| 🔴 | ADVANTAGE PORTOCERVO | Crude Oil | Marshall Islands | 75k | 2019 | 0.0 kn | 8.6m | RECALADA | 2m ago |
| 🔴 | BARAKAH | Crude Oil | Liberia | 307k | 2021 | 0.4 kn | 20.4m | LOME ANCH | 2m ago |
| 🟢 | ADVANTAGE SPICE | Crude Oil | Marshall Islands | 156k | 2010 | 14.3 kn | 9.2m | USAN FPSO | 3m ago |
| 🟢 | METRO IONIAN | Crude Oil | Liberia | 114k | 2024 | 10.8 kn | 13.4m | FAWLEY | 3m ago |
| 🟢 | BELUGA 🚫 | Crude Oil | Russia | 158k | 2011 | 12.5 kn | 13.2m | ZHOUSHAN | 3m ago |
| 🔴 | ANDREA VICTORY | Crude Oil | Norway | 47k | 2005 | 0.7 kn | 11.3m | CORPUS CHRISTI ANCH | 3m ago |
| 🔴 | ENEOS SPIRIT | Crude Oil | Japan | 311k | 2014 | 0.8 kn | 11.5m | SINGAPORE ANCH | 3m ago |
| 🔴 | BUKHA | Crude Oil | Marshall Islands | 319k | 2012 | 1.4 kn | 11.0m | SUEZ SOUTH ANCH | 3m ago |
| 🟢 | SEA DRAGON | Crude Oil | Marshall Islands | 50k | 2007 | 5.7 kn | 7.5m | CRISTOBAL | 3m ago |
| 🟢 | RAINBOW | Crude Oil | Hong Kong | 159k | 2003 | 10.6 kn | 9.0m | SINGAPORE ANCH | 4m ago |
| 🔴 | MERIDIUS | Crude Oil | Marshall Islands | 159k | 2005 | 0.0 kn | 9.2m | TANGIER | 4m ago |
| 🟢 | UTAKI | Crude Oil | Sierra Leone | 109k | 2002 | 14.4 kn | 8.0m | PORT SAID ANCH | 4m ago |
| 🟢 | PHAEDRA | Crude Oil | Bahamas | 114k | 2025 | 12.0 kn | 13.3m | PORT ARTHUR ANCH | 4m ago |
| 🔴 | ARLAN | Crude Oil | Sierra Leone | 164k | 2002 | 0.0 kn | 9.3m | TANGIER | 4m ago |
| 🟢 | FOLEGANDROS | Crude Oil | Marshall Islands | 159k | 2018 | 12.3 kn | 15.3m | SIDI KERIR | 4m ago |
| 🟢 | EAGLE VENTURA | Crude Oil | Singapore | 299k | 2023 | 13.1 kn | 20.9m | CILACAP | 4m ago |
| 🟢 | ELYSARIA | Crude Oil | Liberia | 105k | 2007 | 6.9 kn | 8.3m | SINGAPORE | 4m ago |
| 🟢 | NEFRIT | Crude Oil | Russia | 115k | 2009 | 11.4 kn | 14.7m | PORT SAID | 5m ago |
| 🟢 | MT SAFEEN ELIZABETH | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2011 | 10.0 kn | 9.3m | ISTANBUL | 6m ago |
20 / 3,379 total