Tanker Fleet Database - 4,105 LNG & Crude Oil Tankers - TankerMap
TankerMap

Tanker Fleet Database

🚢 4,105 vessels · 904 LNG · 3,201 Crude · 📍 2,234 active
All fleets🔵 LNG🟡 Crude
All🟢 Moving🔴 Stopped⚫ Stale🚫 Sanctioned (397)
Name Type Flag DWT Built Speed Draught Dest Last seen ▼
TARA Crude Oil Liberia 305k 2025 10.0 kn 11.6m 5d ago
SONANGOL NJINGA MBAN Crude Oil Bahamas 157k 2023 14.9 kn 9.5m 5d ago
NEW FRONTIER Crude Oil Hong Kong 296k 2011 8.1 kn 11.0m 5d ago
MADI Crude Oil Barbados 72k 2005 8.3 kn 14.0m 5d ago
HLAITAN LNG LNG Liberia 93k 2024 14.7 kn 10.0m 5d ago
VENTURE PELICAN LNG LNG Marshall Islands 107k 2025 15.4 kn 12.0m 5d ago
MA JIN Crude Oil Sierra Leone 115k 2007 11.4 kn 6.5m 5d ago
MERCURY HOPE Crude Oil Panama 297k 2011 0.1 kn 20.4m ANGRA DOS REIS 5d ago
ENERGY FIDELITY LNG LNG Marshall Islands 95k 2023 15.3 kn 9.2m 5d ago
PALAMAS Crude Oil Malta 115k 2023 12.7 kn 11.2m 5d ago
ELBUS Crude Oil Palau 159k 2005 3.2 kn 9.0m 5d ago
AQUASURAZO Crude Oil Portugal (Madeira) 113k 2017 12.2 kn 8.4m 5d ago
ADAMANTIOS Crude Oil Liberia 299k 2022 2.4 kn 21.3m CAPE TOWN 5d ago
PUTERI SEJINJANG LNG LNG Marshall Islands 93k 2024 10.6 kn 11.6m 5d ago
CESI GLADSTONE LNG LNG Hong Kong 95k 2016 14.8 kn 9.3m 5d ago
STARK1 🚫 Crude Oil Iran 159k 2000 13.4 kn 9.0m 5d ago
YEHOPE Crude Oil Barbados 99k 2003 10.9 kn 8.0m 5d ago
RIVERSIDE Crude Oil Liberia 115k 2009 14.9 kn 12.9m 5d ago
STENA SUNSHINE Crude Oil Malta 159k 2013 12.9 kn 8.7m 5d ago
KARACHI Crude Oil Pakistan 109k 2022 10.8 kn 11.5m 5d ago
CLEAN LEVANT LNG LNG Malta 107k 2025 19.1 kn 9.6m 5d ago
CESI LIANYUNGANG LNG LNG Hong Kong 95k 2018 18.2 kn 9.3m 5d ago
RHEIN Crude Oil Cameroon 69k 2005 13.1 kn 8.2m 5d ago
SALUT 🚫 Crude Oil Russia 115k 2009 12.0 kn 13.4m 5d ago
TIANLONG Crude Oil Liberia 159k 2009 16.3m 5d ago
CANGJIE 🚫 Crude Oil India 109k 2005 0.0 kn 13.6m 5d ago
JAG LAADKI Crude Oil India 164k 2010 14.0 kn 9.0m 5d ago
VST OCEANIA Crude Oil Panama 109k 2017 13.0 kn 9.0m 5d ago
ZALIV VOSTOK 🚫 Crude Oil Oman 106k 2009 11.7 kn 13.7m 5d ago
ELANDRA SWALLOW Crude Oil Liberia 109k 2023 13.0 kn 8.5m 5d ago
ORION SAINT LNG LNG Liberia 88k 2025 15.4 kn 11.6m 5d ago
JAYA 🚫 Crude Oil Curacao 310k 2008 9.2 kn 20.3m 5d ago
VENTURE BAYOU LNG LNG Liberia 88k 2024 17.8 kn 9.8m 5d ago
RAINBOW STAR Crude Oil Hong Kong 159k 2003 12.9 kn 10.0m 5d ago
GAIL SAGAR LNG LNG Liberia 92k 2025 15.6 kn 11.4m 5d ago
PERMATA DULANG Crude Oil Malaysia 105k 2005 0.0 kn 7.8m 5d ago
ADMIRAL 🚫 Crude Oil Russia 159k 2004 13.6 kn 14.2m 5d ago
HANNAH Crude Oil Cameroon 105k 2003 9.1 kn 8.0m 5d ago
QUEST KIRISHIMA LNG LNG Bahamas 88k 2024 0.3 kn 9.5m 6d ago
SEA JADE Crude Oil Malta 300k 2020 12.1 kn 12.0m 6d ago
VL BRILLIANT Crude Oil Liberia 319k 2014 15.9 kn 11.0m 6d ago
SEABORN Crude Oil Malta 114k 2025 9.8 kn 14.7m 6d ago
NAVISTAR Crude Oil Cameroon 106k 2005 12.1 kn 14.5m 6d ago
AL FALAH Crude Oil Liberia 114k 2021 1.0 kn 9.5m SINGAPORE 6d ago
MEGAN GLORY Crude Oil Marshall Islands 115k 2023 13.4 kn 13.8m 6d ago
HERO Crude Oil Panama 99k 1994 5.0 kn 15.6m 6d ago
SEASONS I Crude Oil Cameroon 109k 2006 11.9 kn 15.0m 6d ago
FELICITY Crude Oil Norway 70k 2005 8.0 kn 13.2m 6d ago
BOSTON BEACON Crude Oil Mozambique 146k 2006 11.2 kn 9.2m 6d ago
P. BEVERLY HILLS Crude Oil Portugal (Madeira) 157k 2019 14.3 kn 15.6m 6d ago
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 685 total