Crude Oil Tanker · IMO 9800245 · Liberia
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Novorossiysk | 2026-04-30 21:15 UTC | |
| In Port | Novorossiysk | 2026-04-30 12:20 UTC | |
| Departure | Kochi LNG | 2026-03-30 07:46 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-30 00:34 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-29 17:32 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-29 10:19 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-29 03:14 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-28 20:20 UTC | |
| Arrival | Kochi LNG | 2026-03-28 16:00 UTC | |
| Departure | Kochi LNG | 2026-03-28 15:55 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-28 13:15 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-28 06:01 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-27 23:10 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-27 15:52 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-27 08:54 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-27 01:51 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-26 18:48 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-26 11:46 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-26 04:31 UTC | |
| In Port | Kochi LNG | 2026-03-25 21:30 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.