Russia tanker analytics
12 export terminals · ~30 departures/week
199
Fleet Size
113 (56.8%)
Sanctioned
30
Departures 7d
+25%
vs Prev 7d
107K
Avg DWT
Russia — Daily Departures
Estimated liquid-petroleum capacity only. LNG is excluded.
export terminals
| Ports | Type | 7d Arr. | 14d Arr. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Novorossiysk | Oil Export | 12 | 31 | -37% |
| Primorsk | Oil Export | 8 | 22 | -43% |
| Ust-Luga | Oil Export | 7 | 23 | -56% |
| Kozmino | Oil Export | 5 | 13 | -38% |
| CPC Marine Terminal | Oil Export | 3 | 8 | -40% |
| Sakhalin LNG | Lng Export | 2 | 5 | -33% |
| Arctic LNG 2 | Lng Export | 2 | 4 | +0% |
| Yamal LNG | Lng Export | 1 | 3 | -50% |
| Portovaya LNG / Vysotsk | Lng Export | 0 | 0 | +0% |
| Murmansk | Oil Export | 0 | 0 | +0% |
| Tuapse | Oil Export | 0 | 0 | +0% |
| Cryogas-Vysotsk | Lng Export | 0 | 0 | +0% |
Live Tanker Map
View region on mapFleet Hubs
| Vessel | Type | DWT | Status |
|---|---|---|---|
| URAN | Crude Oil Tanker | 318K | anchored |
| ASGARD | Crude Oil Tanker | 306K | anchored |
| AKVILON | Crude Oil Tanker | 166K | underway |
| MONOLIT | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| ADMIRAL | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| MT JUMBO | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| DERZHAVA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| SUVEREN | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| LIDER | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| STRATEG | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| SONATA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| BELUGA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| PRIMORYE | Crude Oil Tanker | 158K | underway |
| KLEVER | Crude Oil Tanker | 158K | underway |
| VESNA | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| BELGOROD | Crude Oil Tanker | 157K | anchored |
| BRATSK | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| ZODIAK | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| KOMANDER | Crude Oil Tanker | 151K | underway |
| KOLOSS | Crude Oil Tanker | 146K | underway |
| RUBEZH | Crude Oil Tanker | 146K | anchored |
| GEORGY MASLOV | Crude Oil Tanker | 122K | anchored |
| ANATOLY KOLODKIN | Crude Oil Tanker | 118K | underway |
| VIKTOR BAKAEV | Crude Oil Tanker | 118K | underway |
| BASTION | Crude Oil Tanker | 117K | anchored |
| GEFEST | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| PRODUCER | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| SHPINEL | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| LIPETSK | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| LADOGA | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| KRONOS | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| KAZAN | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| PERSEY | Oil Products Tanker | 116K | underway |
| KRYMSK | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| FORWARDER | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| STRIZH | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| PROMETEY | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| TRANSFORMER | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| PHOENIX | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| YANTAR | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| SALUT | Crude Oil Tanker | 115K | underway |
| EKSPANDER | Crude Oil Tanker | 115K | underway |
| AVANGARD | Crude Oil Tanker | 115K | anchored |
| ANTARES | Crude Oil Tanker | 115K | anchored |
| NEVSKIY PROSPECT | Crude Oil Tanker | 115K | underway |
| LITEYNY PROSPECT | Crude Oil Tanker | 115K | underway |
| APEKS | Crude Oil Tanker | 114K | underway |
| ASTRAL | Crude Oil Tanker | 114K | anchored |
| NOVATOR | Crude Oil Tanker | 114K | anchored |
| VULKAN | Crude Oil Tanker | 114K | underway |
About Russia
Russia is the world's second-largest crude oil exporter and a major LNG producer. Despite Western sanctions imposed after 2022, Russia maintains significant tanker exports through a so-called 'shadow fleet' of vessels that operate outside mainstream shipping channels.
Key export terminals include Primorsk and Ust-Luga on the Baltic Sea, Novorossiysk on the Black Sea, Kozmino (ESPO pipeline terminal) on the Pacific, and Yamal LNG / Arctic LNG-2 in the Arctic. TankerMap tracks vessels associated with Russian crude and LNG exports in real time using AIS data.
Other countries: Iran