Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | TRIDENT II 🚫 | Oil Products | Nicaragua | 10k | 2003 | 0.1 kn | 4.5m | KHOR FAKKAN | 2d ago |
| 🟢 | CARUZO | Crude Oil | Sierra Leone | 146k | 1998 | 7.6 kn | 16.3m | ISTANBUL | 2d ago |
| 🔴 | PACIFIC OPAL | Crude Oil | Marshall Islands | 113k | 2021 | 0.0 kn | 8.5m | VANCOUVER | 2d ago |
| 🟢 | NEW JOVIALITY | Crude Oil | Hong Kong | 318k | 2011 | 11.3 kn | 11.0m | MINA AL FAHL | 2d ago |
| 🟢 | TIFANI 🚫 | Crude Oil | Botswana | 299k | 2003 | 8.5 kn | 20.5m | — | 2d ago |
| 🔴 | FRUNZE 🚫 | Crude Oil | Zimbabwe | 105k | 2003 | 0.5 kn | 8.4m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🟢 | METRO IONIAN | Crude Oil | Liberia | 114k | 2024 | 14.3 kn | 8.5m | FAWLEY | 2d ago |
| 🔴 | APATE 🚫 | Oil Products | Cameroon | 74k | 2009 | 0.8 kn | 13.9m | PORT SAID | 2d ago |
| 🟢 | ELANDRA K2 | Crude Oil | Marshall Islands | 281k | 2026 | 12.7 kn | 11.8m | — | 2d ago |
| 🟢 | ATLAS CURRENT | Crude Oil | Liberia | 105k | 2009 | 12.7 kn | 15.0m | PORT SAID | 2d ago |
| 🔴 | NISSOS SANTORINI | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2026 | 0.0 kn | 9.0m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🔴 | KESTREL | Crude Oil | San Marino | 73k | 2006 | 0.2 kn | 8.0m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🟢 | ORIS MICHELLE | Chemical/Oil Products | Liberia | 52k | 2012 | 11.0 kn | 11.1m | — | 2d ago |
| 🔴 | SILVER DAWN | Chemical/Oil Products | Panama | 45k | 1999 | 0.1 kn | 8.7m | — | 2d ago |
| 🟢 | ANTEY | Chemical/Oil Products | Palau | 37k | 2008 | 12.8 kn | 7.5m | — | 2d ago |
| 🟢 | REGINA 🚫 | Crude Oil | Venezuela | 105k | 2001 | 7.5 kn | 8.7m | — | 2d ago |
| 🟢 | CADIZ KNUTSEN | LNG | Spain | 77k | 2004 | 14.9 kn | 11.9m | SABINE PASS | 2d ago |
| 🔴 | TORM DORIS | Chemical/Oil Products | Denmark | 49k | 2015 | 0.0 kn | 12.1m | — | 2d ago |
| 🟢 | HONGDAHAI10 | Oil Products | China | 11k | 2009 | 11.2 kn | 4.8m | DONGYING | 2d ago |
| 🟢 | TG CRAB | Chemical/Oil Products | Liberia | 33k | 2009 | 10.7 kn | 10.5m | — | 2d ago |
20 / 7,241 total