Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | PUTERI JOHOR | LNG | Singapore | 93k | 2026 | 0.1 kn | 9.2m | BINTULU ANCH | 2h ago |
| 🔴 | WAVE | Crude Oil | Marshall Islands | 113k | 2023 | 0.0 kn | 8.7m | BRISBANE | 2h ago |
| 🔴 | MELANIA | Chemical/Oil Products | Sierra Leone | 40k | 2004 | 0.1 kn | 10.1m | NOVOROSSIYSK | 2h ago |
| 🔴 | TRADER 🚫 | Crude Oil | Russia | 108k | 2008 | 0.3 kn | 8.6m | CHENNAI | 2h ago |
| 🟢 | ENERGY CENTAUR | Crude Oil | United Kingdom (UK) | 74k | 2008 | 12.3 kn | 13.4m | PONTA DA MADEIRA | 2h ago |
| 🔴 | SIFNOS | Chemical/Oil Products | Liberia | 51k | 2010 | 2.0 kn | 12.7m | — | 2h ago |
| 🔴 | ESTEEM ENERGY | Chemical/Oil Products | Panama | 49k | 2020 | 0.0 kn | 9.5m | PORT ARTHUR ANCH | 2h ago |
| 🔴 | BERGEN TS | Crude Oil | Malta | 113k | 2017 | 0.0 kn | 13.2m | CAPE TOWN | 2h ago |
| 🔴 | TONG LIN WAN | Crude Oil | Hong Kong | 109k | 2014 | 0.0 kn | 9.7m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | GLOBAL SEALINE | LNG | Marshall Islands | 93k | 2022 | 10.4 kn | 9.7m | LAKE CHARLES ANCH | 2h ago |
| 🔴 | HANSA OSLO | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 51k | 2007 | 0.1 kn | 9.6m | LAS PALMAS | 2h ago |
| 🔴 | MINERVA ASTRA | Crude Oil | Greece | 115k | 2021 | 0.0 kn | 4.3m | AIN SUKHNA | 2h ago |
| 🔴 | FRONT FUTURE | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2021 | 0.0 kn | 6.7m | CORK | 2h ago |
| 🔴 | JAG PRABHU | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 49k | 2014 | 0.1 kn | 7.8m | AMSTERDAM | 2h ago |
| 🔴 | HAFNIA COUGAR | Chemical/Oil Products | Singapore | 49k | 2014 | 0.0 kn | 11.3m | BARCELONA ANCH | 2h ago |
| 🟢 | MESAIEED | LNG | France | 93k | 2025 | 16.7 kn | 9.2m | GLADSTONE | 2h ago |
| 🟢 | LNG ABUJA II | LNG | Bermuda | 87k | 2016 | 12.9 kn | 11.6m | SINES | 2h ago |
| 🔴 | OCEAN WAVE I | Crude Oil | Panama | 50k | 2008 | 0.0 kn | 12.5m | SKAGEN | 2h ago |
| 🔴 | ROMA | Chemical/Oil Products | Liberia | 37k | 2004 | 0.0 kn | 9.8m | PIRAEUS | 2h ago |
| 🔴 | DELPHI | Chemical/Oil Products | Liberia | 37k | 2004 | 0.0 kn | 7.5m | PIRAEUS | 2h ago |
20 / 7,232 total