Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | YASA LEOPARD | Crude Oil | Marshall Islands | 114k | 2026 | 14.3 kn | 8.2m | ROMANO | 19h ago |
| 🟢 | SH UNITY | Crude Oil | Marshall Islands | 116k | 2026 | 13.5 kn | 12.9m | SKIKDA | 19h ago |
| 🔴 | BEI HAI MING WANG | Crude Oil | China | 116k | 2013 | 0.1 kn | 6.2m | QINHUANGDAO | 19h ago |
| 🟢 | COBALT SUN | Crude Oil | Liberia | 114k | 2019 | 11.3 kn | 13.4m | CORPUS CHRISTI | 19h ago |
| 🟢 | KYRAKATINGO | Crude Oil | Malta | 113k | 2017 | 12.0 kn | 8.5m | HOUSTON | 19h ago |
| 🔴 | SWARNA KAMAL | Crude Oil | India | 104k | 2010 | 0.4 kn | 8.5m | YANBU | 19h ago |
| 🔴 | SEMERU | Crude Oil | Malta | 105k | 2008 | 0.0 kn | 4.2m | SINES | 19h ago |
| 🟢 | BELGRAVE SQUARE | Crude Oil | Liberia | 113k | 2025 | 12.6 kn | 11.5m | PASCAGOULA ANCH | 19h ago |
| 🔴 | POPI P | Crude Oil | Marshall Islands | 157k | 2023 | 0.0 kn | 11.3m | LAST UPDATE TIME | 19h ago |
| 🟢 | DALI | Crude Oil | Cayman Islands | 115k | 2018 | 8.0 kn | 8.5m | PORT SAID | 19h ago |
| 🟢 | GRAND POWER | Oil Products | Indonesia | 34k | 2003 | 11.0 kn | 7.5m | AMBON | 19h ago |
| 🟢 | FRONT DUKE | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2016 | 12.0 kn | 21.2m | ROTTERDAM | 19h ago |
| 🟢 | PARTHENON LNG | LNG | Marshall Islands | 92k | 2026 | 17.0 kn | 11.5m | PORTO DO ACU | 19h ago |
| 🔴 | CHRIS | Crude Oil | Egypt | 105k | 2004 | 0.7 kn | 10.0m | RAS SHUKHEIR | 19h ago |
| 🔴 | ROMINA 🚫 | Crude Oil | Iran | 148k | 1996 | 0.0 kn | 16.7m | BANDAR ABBAS ANCH | 19h ago |
| 🟢 | SONGA TOPAZ | Oil Products | Marshall Islands | 17k | 2009 | 11.0 kn | 8.7m | — | 19h ago |
| 🔴 | PALOMA | Oil Products | Marshall Islands | 76k | 2007 | 0.0 kn | 10.6m | SINGAPORE ANCH | 19h ago |
| 🔴 | PRACHI | LNG | Singapore | 90k | 2016 | 0.2 kn | 9.5m | DALIAN | 19h ago |
| 🔴 | FENG HUANG ZUO | Crude Oil | China | 75k | 2006 | 0.0 kn | 7.6m | PANJIN | 19h ago |
| 🔴 | SAPPORO PRINCESS | Crude Oil | Liberia | 105k | 2010 | 0.0 kn | 8.0m | LABUAN | 19h ago |
20 / 7,241 total