Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | BOCHEM OSLO | Chemical/Oil Products | Portugal (Madeira) | 33k | 2010 | 12.8 kn | 11.1m | — | 15h ago |
| 🟢 | MAUI | Crude Oil | Liberia | 115k | 2025 | 10.0 kn | 9.0m | YANBU | 15h ago |
| 🟢 | BIG MAG 🚫 | Crude Oil | Panama | 298k | 2002 | 9.6 kn | 11.0m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🟢 | YANTAR | Crude Oil | Russia | 115k | 2006 | 11.5 kn | 14.9m | SUEZ CANAL | 15h ago |
| 🟢 | SEADUCHESS | Crude Oil | Malta | 313k | 2022 | 12.2 kn | 11.2m | DAESAN | 15h ago |
| 🔴 | PENELOPE | Crude Oil | Bahamas | 114k | 2023 | 0.5 kn | 8.1m | NEW YORK | 15h ago |
| 🟢 | ALMI GALAXY | Crude Oil | Liberia | 157k | 2012 | 12.1 kn | 9.4m | TANJUNG PELEPAS | 15h ago |
| 🔴 | FONDEYA | Crude Oil | Equatorial Guinea | 108k | 2008 | 0.4 kn | 14.5m | PORT SAID | 15h ago |
| 🟢 | SAMOS | Crude Oil | Malta | 149k | 2018 | 8.0 kn | 9.3m | — | 15h ago |
| 🟢 | BELGRAVE SQUARE | Crude Oil | Liberia | 113k | 2025 | 12.8 kn | 11.5m | PASCAGOULA ANCH | 15h ago |
| 🟢 | MARAN ARIADNE | Crude Oil | Greece | 319k | 2016 | 13.0 kn | 20.3m | CHIBA | 15h ago |
| 🔴 | NEW FUTURE 🚫 | Crude Oil | Malawi | 107k | 2002 | 0.1 kn | 14.1m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🔴 | ROSITA | Crude Oil | Cameroon | 105k | 2004 | 0.0 kn | 8.0m | DONGJIAKOU | 15h ago |
| 🟢 | MTM DUBLIN | Chemical/Oil Products | Singapore | 33k | 2007 | 13.0 kn | 11.5m | — | 15h ago |
| 🟢 | STELLA | Crude Oil | Greece | 164k | 2011 | 8.8 kn | 9.3m | PORT ALLEN | 15h ago |
| 🟢 | LITA | Crude Oil | Bahamas | 302k | 2018 | 12.4 kn | 19.5m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🟢 | EAGLE LYON | Crude Oil | Singapore | 113k | 2017 | 10.2 kn | 8.6m | HOUSTON | 15h ago |
| 🔴 | FEDOR LITKE | LNG | Cyprus | 96k | 2017 | 0.8 kn | 10.7m | DUNKIRK | 15h ago |
| 🟢 | SILVER EUPLECTA | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 49k | 2015 | 12.5 kn | 10.8m | — | 15h ago |
| 🟢 | JUN TONG | Crude Oil | Cameroon | 115k | 2008 | 11.1 kn | 13.8m | LONGKOU | 15h ago |
20 / 7,236 total