Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | AWTAD | Crude Oil | Saudi Arabia | 309k | 2011 | 0.1 kn | 11.0m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🟢 | LISBOA | Crude Oil | Malta | 155k | 2017 | 10.3 kn | 9.3m | ANGRA DOS REIS | 15h ago |
| 🔴 | BOLU | Crude Oil | Cameroon | 108k | 2009 | 0.0 kn | 14.7m | SUEZ CANAL | 15h ago |
| 🔴 | HAFNIA EXCELSIOR | Crude Oil | Singapore | 74k | 2016 | 0.0 kn | 8.0m | ROTTERDAM | 15h ago |
| 🟢 | TORM ALMENA | Chemical/Oil Products | Denmark | 49k | 2010 | 12.6 kn | 12.5m | — | 15h ago |
| 🔴 | OXIS 🚫 | Crude Oil | Gambia | 305k | 2001 | 1.1 kn | 20.8m | CN DJK | 15h ago |
| 🟢 | CANOPUS VOYAGER | Crude Oil | Bahamas | 115k | 2021 | 12.8 kn | 8.7m | YALOVA | 15h ago |
| 🔴 | NORDTULIP | Crude Oil | Portugal (Madeira) | 105k | 2013 | 0.1 kn | 12.1m | HOUSTON | 15h ago |
| 🟢 | TAHOE SPIRIT | Crude Oil | Bahamas | 149k | 2010 | 12.0 kn | 9.3m | SANTOS | 15h ago |
| 🔴 | EAGLE HANOVER | Crude Oil | United Kingdom (UK) | 114k | 2010 | 2.5 kn | 7.5m | KIMANIS | 15h ago |
| 🟢 | PROPONTIS | Crude Oil | Greece | 117k | 2006 | 13.3 kn | 8.8m | ROSTOCK | 15h ago |
| 🟢 | BELGRAVE SQUARE | Crude Oil | Liberia | 113k | 2025 | 12.1 kn | 11.5m | PASCAGOULA ANCH | 15h ago |
| 🔴 | ARSAN | Crude Oil | Saudi Arabia | 314k | 2010 | 0.1 kn | 10.4m | SINGAPORE ANCH | 15h ago |
| 🟢 | ALMI HORIZON | Crude Oil | Liberia | 157k | 2011 | 11.0 kn | 9.6m | CAP LOPEZ | 15h ago |
| 🟢 | DIWAKAR | Chemical/Oil Products | India | 40k | 2006 | 12.0 kn | 7.5m | — | 15h ago |
| 🔴 | NEPTUNE MOON | Crude Oil | Liberia | 157k | 2019 | 0.0 kn | 9.7m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🟢 | AVENCA | Chemical/Oil Products | Liberia | 51k | 2008 | 12.2 kn | 12.0m | — | 15h ago |
| 🟢 | CAPE ATHOS | Crude Oil | Liberia | 114k | 2026 | 9.3 kn | 8.8m | DAESAN | 15h ago |
| 🟢 | SEASCOUT | Crude Oil | Malta | 113k | 2025 | 13.0 kn | 8.8m | WILHELMSHAVEN | 15h ago |
| 🟢 | ENERGY INNOVATOR | LNG | Japan | 88k | 2019 | 20.0 kn | 9.9m | FREEPORT | 15h ago |
20 / 7,236 total