Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEAWAYS CAPE MAY | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 49k | 2015 | 11.0 kn | 8.0m | — | 14h ago |
| 🔴 | ONAIZA | LNG | Marshall Islands | 121k | 2009 | 2.0 kn | 9.4m | GALLE | 14h ago |
| 🔴 | UHUD | Oil Products | Panama | 45k | 2003 | 0.0 kn | 8.5m | YANBU | 14h ago |
| 🟢 | SEAFAITH | Chemical/Oil Products | San Marino | 40k | 2002 | 11.3 kn | 8.8m | — | 14h ago |
| 🟢 | STOLT LERK | Chemical/Oil Products | Liberia | 32k | 2017 | 12.0 kn | 10.5m | — | 14h ago |
| 🟢 | LNG MALEO | LNG | Japan | 66k | 1989 | 14.3 kn | 9.2m | — | 14h ago |
| 🟢 | CELSIUS GREENLAND | LNG | Marshall Islands | 92k | 2026 | 15.0 kn | 9.8m | — | 14h ago |
| 🔴 | BU SAMRA | LNG | Marshall Islands | 143k | 2008 | 1.0 kn | 9.4m | SINGAPORE ANCH | 14h ago |
| 🟢 | WECO SENNA | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 49k | 2025 | 12.1 kn | 13.3m | PARANAGUA | 14h ago |
| 🔴 | ADVANTAGE SUN | Crude Oil | Marshall Islands | 156k | 2012 | 0.0 kn | 9.1m | CANAKKALE | 14h ago |
| 🟢 | GRACE ROMAVICTOR | Chemical/Oil Products | Liberia | 49k | 2012 | 9.5 kn | 7.3m | HUELVA | 14h ago |
| 🔴 | JOHN A.ANGELICOUSSIS | LNG | Greece | 92k | 2022 | 1.4 kn | 9.2m | GWANGYANG | 14h ago |
| 🟢 | SEATROUT | Oil Products | Germany | 40k | 2006 | 11.7 kn | 7.0m | LINDOE | 14h ago |
| 🟢 | SILVER HOUSTON | Chemical/Oil Products | Panama | 49k | 2015 | 12.1 kn | 11.6m | CORPUS CHRISTI ANCH | 14h ago |
| 🟢 | ANDIAMO | Oil Products | Marshall Islands | 48k | 2009 | 12.0 kn | 11.6m | SINES | 14h ago |
| 🟢 | STI MARSHALL | Chemical/Oil Products | Marshall Islands | 47k | 2019 | 11.9 kn | 11.9m | — | 14h ago |
| 🟢 | PACIFIC BREEZE | LNG | Marshall Islands | 92k | 2018 | 12.5 kn | 11.9m | DARWIN | 14h ago |
| 🔴 | KONSTANTIN POSIET 🚫 | LNG | Russia | 81k | 2026 | 0.0 kn | 7.5m | — | 14h ago |
| 🔴 | P. BEVERLY HILLS | Crude Oil | Portugal (Madeira) | 157k | 2019 | 0.0 kn | 12.3m | MARTINEZ | 14h ago |
| 🔴 | NORDIC MOON | Crude Oil | Marshall Islands | 154k | 2016 | 0.0 kn | 9.5m | BRISBANE | 14h ago |
20 / 7,236 total