Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | FRONT SILKEBORG | Crude Oil | Hong Kong | 157k | 2019 | 13.5 kn | 15.4m | HUIZHOU | 15h ago |
| 🟢 | NCC SAMA | Chemical/Oil Products | Saudi Arabia | 45k | 2012 | 13.5 kn | 10.7m | — | 15h ago |
| 🔴 | CHANG HANG HONG TU | Oil Products | China | 45k | 2008 | 0.0 kn | 7.5m | PASIR GUDANG ANCH | 15h ago |
| 🔴 | ARENDAL | Chemical/Oil Products | Panama | 49k | 2010 | 0.1 kn | 8.5m | TUXPAN ANCH | 15h ago |
| 🟢 | TOWA MARU | Crude Oil | Japan | 311k | 2022 | 15.7 kn | 11.4m | SINGAPORE ANCH | 15h ago |
| 🟢 | CSK ENDEAVOUR | Crude Oil | Singapore | 114k | 2017 | 13.1 kn | 8.2m | DAMPIER | 15h ago |
| 🟢 | CARINA VOYAGER | Crude Oil | Bahamas | 115k | 2021 | 12.8 kn | 8.3m | GIBRALTAR | 15h ago |
| 🔴 | ORANGE STARS | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2011 | 1.8 kn | 8.3m | VITORIA ANCH | 15h ago |
| 🟢 | VIKTOR BAKAEV 🚫 | Crude Oil | Russia | 118k | 2013 | 10.0 kn | 13.3m | SUEZ CANAL | 15h ago |
| 🔴 | PEAK SPIRIT | Crude Oil | Bahamas | 104k | 2011 | 0.0 kn | 12.6m | SARROCH ANCH | 15h ago |
| 🟢 | PM CROWN | Oil Products | Singapore | 76k | 2007 | 12.0 kn | 8.0m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🟢 | EAGLE HAMILTON | Crude Oil | United Kingdom (UK) | 114k | 2010 | 12.1 kn | 9.0m | LONG BEACH | 15h ago |
| 🟢 | MINERVA ASTRA | Crude Oil | Greece | 115k | 2021 | 15.0 kn | 8.2m | AIN SUKHNA | 15h ago |
| 🟢 | NORDROSE | Crude Oil | Portugal (Madeira) | 104k | 2012 | 11.9 kn | 8.3m | NEW ORLEANS | 15h ago |
| 🔴 | BERKELEY SQUARE | Crude Oil | Liberia | 113k | 2025 | 0.0 kn | 12.0m | LUANDA | 15h ago |
| 🔴 | JAG LARA | Crude Oil | India | 105k | 2012 | 0.0 kn | 8.2m | SIKKA | 15h ago |
| 🔴 | ATLANTIC EMERALD | Crude Oil | Liberia | 109k | 2022 | 0.0 kn | 11.7m | ROTTERDAM | 15h ago |
| 🟢 | CLEAR STARS | Crude Oil | Marshall Islands | 113k | 2020 | 6.6 kn | 14.7m | HOUSTON | 15h ago |
| 🟢 | AROSA | Crude Oil | Greece | 299k | 2017 | 8.3 kn | 11.2m | — | 15h ago |
| 🟢 | HAFNIA EXCEL | Crude Oil | Singapore | 74k | 2015 | 13.7 kn | 8.0m | BATON ROUGE | 15h ago |
20 / 7,236 total