Russia — Rastreador de exportaciones de petróleo y GNL
13 terminales de exportación · ~41 salidas/semana
240
Tamaño de la flota
115 (47.9%)
Sancionado
41
Salidas 7d
+52%
vs 7d previos
116K
TPM medio
Russia — Salidas diarias
Solo capacidad estimada de petróleo líquido. El GNL está excluido.
terminales de exportación
| Puertos | Tipo | 7d Lleg. | 14d Lleg. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Ust-Luga | Oil Export | 15 | 30 | +0% |
| Primorsk | Oil Export | 13 | 27 | -7% |
| Novorossiysk | Oil Export | 7 | 24 | -59% |
| Kozmino | Oil Export | 5 | 5 | +0% |
| CPC Marine Terminal | Oil Export | 3 | 12 | -67% |
| Yamal LNG | Lng Export | 3 | 6 | +0% |
| Sakhalin LNG | Lng Export | 2 | 6 | -50% |
| Bukhta Sever | Oil Export | 1 | 1 | +0% |
| Arctic LNG 2 | Lng Export | 0 | 1 | -100% |
| Cryogas-Vysotsk | Lng Export | 0 | 0 | +0% |
| Portovaya LNG / Vysotsk | Lng Export | 0 | 0 | +0% |
| Murmansk | Oil Export | 0 | 0 | +0% |
| Tuapse | Oil Export | 0 | 0 | +0% |
Mapa de buques en vivo
Ver región en el mapaCentros de flota
| Buque | Tipo | DWT | Estado |
|---|---|---|---|
| ASGARD | Crude Oil Tanker | 306K | anchored |
| AKVILON | Crude Oil Tanker | 166K | underway |
| RAVELIN | Crude Oil Tanker | 164K | underway |
| GARNIZON | Crude Oil Tanker | 163K | anchored |
| STALKER | Crude Oil Tanker | 162K | underway |
| MONOLIT | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| ADMIRAL | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| DOZOR | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| DERZHAVA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| SUVEREN | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| LIDER | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| TSITADEL | Crude Oil Tanker | 159K | anchored |
| STRATEG | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| BELUGA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| SONATA | Crude Oil Tanker | 159K | underway |
| PRIMORYE | Crude Oil Tanker | 158K | anchored |
| KLEVER | Crude Oil Tanker | 158K | underway |
| VESNA | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| BELGOROD | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| REDUT | Crude Oil Tanker | 157K | anchored |
| BRATSK | Crude Oil Tanker | 157K | anchored |
| ZODIAK | Crude Oil Tanker | 157K | underway |
| KOMANDER | Crude Oil Tanker | 151K | anchored |
| LEGION | Crude Oil Tanker | 150K | anchored |
| KOLOSS | Crude Oil Tanker | 146K | underway |
| RUBEZH | Crude Oil Tanker | 146K | anchored |
| GEORGY MASLOV | Crude Oil Tanker | 122K | underway |
| ANATOLY KOLODKIN | Crude Oil Tanker | 118K | underway |
| VIKTOR BAKAEV | Crude Oil Tanker | 118K | underway |
| BREEZE | Crude Oil Tanker | 117K | underway |
| KRION | Crude Oil Tanker | 117K | underway |
| BASTION | Crude Oil Tanker | 117K | underway |
| IZUMRUD | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| GEFEST | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| TURMALIN | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| PRODUCER | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| SHPINEL | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| KHRIZOLIT | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| LIPETSK | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| LADOGA | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| MORGANIT | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| KRONOS | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| KAZAN | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
| PERSEY | Oil Products Tanker | 116K | anchored |
| KRYMSK | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| FORWARDER | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| PROMETEY | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| STRIZH | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| TRANSFORMER | Crude Oil Tanker | 116K | anchored |
| NEFRIT | Crude Oil Tanker | 116K | underway |
Acerca de Russia
Russia is the world's second-largest crude oil exporter and a major LNG producer. Despite Western sanctions imposed after 2022, Russia maintains significant tanker exports through a so-called 'shadow fleet' of vessels that operate outside mainstream shipping channels.
Key export terminals include Primorsk and Ust-Luga on the Baltic Sea, Novorossiysk on the Black Sea, Kozmino (ESPO pipeline terminal) on the Pacific, and Yamal LNG / Arctic LNG-2 in the Arctic. TankerMap tracks vessels associated with Russian crude and LNG exports in real time using AIS data.
Otros países: Iran