Crude Oil Tanker · IMO 9389100 · Cameroon
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Paradip | 2026-04-25 20:24 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-25 13:29 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-25 06:38 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-24 23:05 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-24 16:14 UTC | |
| Departure | Paradip | 2026-04-24 11:24 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-24 08:56 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-24 02:10 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-23 18:55 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-23 11:58 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-22 16:43 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-22 09:28 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-22 02:31 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-21 19:19 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-21 12:10 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-21 04:52 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-20 22:01 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-20 15:52 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-20 08:31 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-20 01:40 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.