Antwerp tanker traffic and AIS vessel calls
Antwerp in Belgium is shown as an import terminal for oil tanker activity. TankerMap uses available AIS and port-call data to show vessels in port, confirmed arrivals and departures, expected ETAs, recent activity and AIS positions.
This page is designed for checking Antwerp tanker traffic without treating estimated or expected movements as official schedules. Use it to compare live vessels, recent calls and the latest visible oil tanker movements around the port area.
Related context: Oil tanker tracker, Brent crude context, Tanker market news, Data dictionary.
Contextual links: Antwerp map view, tanker vessel database, all tanker ports, oil tanker tracker.
Antwerp live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 7
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| MISTRAL WIND → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 03:28 | DURBAN | 33294 | 22635 |
| EASTERLY JUPITER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 03:22 | BARCELONA | 36677 | 23373 |
| STOLT COURAGE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 03:20 | - | 32858 | 20058 |
| MH DAISEN → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 03:14 | SANTOS | 49948 | 30131 |
| ST NICHOLAS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 03:09 | ANTWERP | 50226 | 29874 |
| MARAN PEARY → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 03:06 | MONGSTAD | 109325 | 67188 |
| SEA LA BELLE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 02:37 | - | 49995 | 29295 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST NICHOLAS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 08:37 | - | 50226 | 29874 |
| SILVER DUBAI → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-03 14:52 | - | 49635 | 29327 |
| STOLT COURAGE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-03 00:05 | - | 32858 | 20058 |
| STI PIMLICO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-02 12:30 | - | 38734 | 24230 |
| MARAN PEARY → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 07:56 | - | 109325 | 67188 |
| BOW SUN → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 12:54 | - | 49466 | 30008 |
| STOLT EFFORT → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 08:32 | - | 37155 | 24509 |
| ANTARES → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 02:59 | - | 37867 | 25269 |
| MH DAISEN → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-31 19:43 | - | 49948 | 30131 |
| ARDMORE DAUNTLESS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-31 04:49 | - | 37764 | 23702 |
| SEA LA BELLE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-31 00:28 | - | 49995 | 29295 |
| SEA COUGAR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 12:24 | - | 49910 | 29529 |
| EASTERLY JUPITER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 08:08 | - | 36677 | 23373 |
| STOLT LOYALTY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 00:55 | - | 38879 | 29903 |
| SALACGRIVA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 18:17 | - | 52620 | 30667 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| STI PIMLICO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 16:03 | - | 38734 | 24230 |
| SILVER DUBAI → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 12:46 | - | 49635 | 29327 |
| BOW SUN → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-03 06:22 | - | 49466 | 30008 |
| HIGH FIDELITY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-03 05:11 | - | 49990 | 29935 |
| ARDMORE DAUNTLESS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-02 20:27 | - | 37764 | 23702 |
| STOLT EFFORT → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 08:31 | - | 37155 | 24509 |
| SALACGRIVA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 08:31 | - | 52620 | 30667 |
| ANTARES → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 02:50 | - | 37867 | 25269 |
| HALKI I → | Crude Oil Tanker | 2026-10-31 15:36 | - | 115043 | 63468 |
| CIELO DI GAETA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 20:35 | - | 39990 | 26746 |
| SEA COUGAR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 13:19 | - | 49910 | 29529 |
| STOLT LOYALTY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 01:42 | - | 38879 | 29903 |
| STI ROTHERHITHE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 15:35 | - | 38734 | 24230 |
| FPMC 32 → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 12:25 | - | 49660 | 28891 |
| HENNING MAERSK → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 11:38 | - | 38001 | 25710 |
Expected arrivals (future ETA) 14
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| YUME → | Oil Products Tanker | 2026-11-05 10:00 | ANTWERP | 45994 | 28725 |
| VOYAGER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 14:00 | ANTWERP | 33888 | 20117 |
| STI WEMBLEY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 18:30 | ANTWERP | 38734 | 24230 |
| PS HAMBURG → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-06 12:00 | ANTWERP | 50143 | 29735 |
| ELEGANT VOYAGER → | Oil Products Tanker | 2026-11-06 23:00 | ANTWERP | 48006 | 28777 |
| JEFFREYS BAY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-07 06:00 | ANTWERP | 49999 | 29777 |
| PSERIMOS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-07 17:00 | ANTWERP | 113595 | 63519 |
| OPERA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-08 08:00 | ANTWERP | 37245 | 22988 |
| STALLION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-08 18:00 | ANTWERP | 49573 | 30229 |
| HELENE MAERSK → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-08 23:00 | ANTWERP | 38016 | 25722 |
| ARCHANGELOS MICHAEL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-09 10:00 | ANTWERP ANCH | 49999 | 29557 |
| DIVA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-10 10:00 | ANTWERP | 37296 | 22987 |
| BOW SEA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-14 14:00 | ANTWERP | 49511 | 30008 |
| STOLT EXCELLENCE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-20 07:00 | ANTWERP | 38789 | 29903 |
Live Port Activity 20
11h ago · 38,734 DWT
14h ago · 49,635 DWT
18h ago · 50,226 DWT
yesterday · 49,635 DWT
yesterday · 49,466 DWT
yesterday · 49,990 DWT
2d ago · 32,858 DWT
2d ago · 37,764 DWT
2d ago · 38,734 DWT
2d ago · 109,325 DWT
3d ago · 49,466 DWT
3d ago · 37,155 DWT
3d ago · 37,155 DWT
3d ago · 52,620 DWT
4d ago · 37,867 DWT
4d ago · 37,867 DWT
4d ago · 49,948 DWT
4d ago · 115,043 DWT
4d ago · 37,764 DWT
5d ago · 49,995 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| STI PIMLICO → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-11-04 16:03 | Departure | - |
| SILVER DUBAI → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-11-04 12:46 | Departure | - |
| ST NICHOLAS → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-11-04 08:37 | Arrival | - |
| SILVER DUBAI → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-11-03 14:52 | Arrival | - |
| BOW SUN → | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 2026-11-03 06:22 | Departure | - |
| HIGH FIDELITY → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-11-03 05:11 | Departure | - |
| STOLT COURAGE → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-11-03 00:05 | Arrival | - |
| ARDMORE DAUNTLESS → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-11-02 20:27 | Departure | - |
| STI PIMLICO → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-11-02 12:30 | Arrival | - |
| MARAN PEARY → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-11-02 07:56 | Arrival | - |
| BOW SUN → | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 2026-11-01 12:54 | Arrival | - |
| STOLT EFFORT → | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 2026-11-01 08:32 | Arrival | - |
| STOLT EFFORT → | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 2026-11-01 08:31 | Departure | - |
| SALACGRIVA → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-11-01 08:31 | Departure | - |
| ANTARES → | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 2026-11-01 02:59 | Arrival | - |
| ANTARES → | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 2026-11-01 02:50 | Departure | - |
| MH DAISEN → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-10-31 19:43 | Arrival | - |
| HALKI I → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-10-31 15:36 | Departure | - |
| ARDMORE DAUNTLESS → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-31 04:49 | Arrival | - |
| SEA LA BELLE → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-31 00:28 | Arrival | - |