Crude Oil Tanker · IMO 1033810 · Malta
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-06 10:07 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-06 03:10 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-05 19:58 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-05 12:58 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-05 05:52 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-04 22:40 UTC | |
| Arrival | Jamnagar / Sikka | 2026-04-04 18:13 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-04 15:39 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-04 08:30 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-04 01:21 UTC | |
| Arrival | Jamnagar / Sikka | 2026-04-03 19:36 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-04-03 18:21 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.