مضيق ملقا — حركة الناقلات مباشرة
ماليزيا / سنغافورة / إندونيسيا · 65 كم عرضاً · ~25 ناقلة/يوم في المتوسط
329
سفن موجودة حالياً في النطاق
46.1
متوسط 7 أيام
323
إجمالي 7 أيام
+8%
مقارنة بالأيام السبعة السابقة
25
تقدير المتوسط اليومي
مضيق ملقا — الحمولة (ألف طن) يومياً
انقر فوق عمود لعرض سفن العبور
تقدير استناداً إلى الحمولة الساكنة للناقلات؛ يُستثنى LNG؛ وليس تدفقاً حملياً مقاساً.
خريطة مباشرة
افتح على الخريطةسفن في النطاق
| السفينة | النوع | العلم | السرعة | الوجهة | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|
| HAFNIA PETREL | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Singapore | 1.0 kn | - | 2026-10-30 01:01 |
| METHANE NILE EAGLE | ناقلة LNG | Bermuda | 3.5 kn | DAMPIER | 2026-10-30 01:00 |
| TORM ARAWA | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Denmark | 0.0 kn | - | 2026-10-30 00:56 |
| RASHEEDA | ناقلة LNG | Oman | 1.4 kn | SINGAPORE | 2026-10-30 00:56 |
| AL KHEESAH | ناقلة LNG | Liberia | 0.1 kn | SINGAPORE | 2026-10-30 00:54 |
| CLEAN ENERGY | ناقلة LNG | Marshall Islands | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-10-30 00:54 |
| OBSIDIAN | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Marshall Islands | 0.3 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-10-30 00:54 |
| AL WAJBAH | ناقلة LNG | Marshall Islands | 0.0 kn | - | 2026-10-30 00:53 |
| LNG KOLT | ناقلة LNG | Panama | 0.0 kn | OKPO ANCH | 2026-10-30 00:52 |
| DIAMOND | ناقلة LNG | Marshall Islands | 0.0 kn | PENGERANG | 2026-10-30 00:52 |
| QIU CHI | ناقلة نفط خام | Hong Kong | 0.1 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-10-30 00:52 |
| HAFNIA TIGER | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Singapore | 0.1 kn | - | 2026-10-30 00:51 |
| CONSTELLATION | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 0.0 kn | HONG KONG | 2026-10-30 00:51 |
| PS SYDNEY | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Italy | 0.2 kn | - | 2026-10-30 00:51 |
| SHAGRA | ناقلة LNG | Marshall Islands | 12.0 kn | SOROOSH | 2026-10-30 00:47 |
| NEW RESOURCE | ناقلة نفط خام | Liberia | 0.0 kn | TOKYO | 2026-10-30 00:46 |
| ARTEMIS OCEAN | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Hong Kong | 9.5 kn | BAUBAU | 2026-10-30 00:44 |
| NAVE POLARIS | ناقلة نفط خام | Liberia | 0.0 kn | RICHMOND VA | 2026-10-30 00:43 |
| AN XING ZUO | ناقلة نفط خام | China | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-10-30 00:43 |
| AL GHUWAIRIYA | ناقلة LNG | Marshall Islands | 15.8 kn | PORT LOUIS ANCH | 2026-10-30 00:43 |
| CLEAN FUTURE | ناقلة LNG | Malta | 15.3 kn | CORPUS CHRISTI | 2026-10-30 00:43 |
| ROSA DINI | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Indonesia | 0.1 kn | SURABAYA | 2026-10-30 00:42 |
| SHANDONG JUNIPER | ناقلة LNG | Singapore | 0.0 kn | SUNGAI LINGGI | 2026-10-30 00:41 |
| NEW VISION | ناقلة نفط خام | Hong Kong | 9.1 kn | NAGOYA | 2026-10-30 00:40 |
| DALE | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Marshall Islands | 0.0 kn | - | 2026-10-30 00:40 |
| PELICAN PACIFIC | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Singapore | 0.4 kn | - | 2026-10-30 00:38 |
| AL KARAANA | ناقلة LNG | Marshall Islands | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-10-30 00:38 |
| THEA | ناقلة نفط خام | Panama | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-10-30 00:38 |
| ATLAS T | ناقلة منتجات نفطية | Marshall Islands | 0.1 kn | PENGERANG | 2026-10-30 00:38 |
| LUCKY TRADER | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Malta | 14.4 kn | - | 2026-10-30 00:36 |
| ACRUX | ناقلة نفط خام | Cayman Islands | 0.1 kn | PORTO DO ACU ANCH | 2026-10-30 00:35 |
| MARANGAS KASTELORIZO | ناقلة LNG | Greece | 10.2 kn | POINTE NOIRE ANCH | 2026-10-30 00:35 |
| CHEMROAD JOURNEY | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Panama | 0.0 kn | - | 2026-10-30 00:35 |
| THARINEE NAREE | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Singapore | 0.8 kn | PENGERANG | 2026-10-30 00:34 |
| MINERVA KALLIOPE | ناقلة نفط خام | Malta | 0.1 kn | GALLE | 2026-10-30 00:34 |
| VICTORY ARI | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Antigua & Barbuda | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-10-30 00:30 |
| GRAN COUVA | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Liberia | 0.0 kn | YOKKAICHI | 2026-10-30 00:29 |
| KATSUYA | ناقلة منتجات نفطية | Gambia | 0.0 kn | SHINAS | 2026-10-30 00:29 |
| PANDERMAN | ناقلة منتجات نفطية | Indonesia | 12.5 kn | MUNTOK ANCH | 2026-10-30 00:29 |
| TRIDENT HOPE | ناقلة نفط خام | Panama | 0.0 kn | BINTULU | 2026-10-30 00:28 |
| LINHAI HUAJIE HJ202406 | ناقلة منتجات نفطية | Marshall Islands | 0.0 kn | - | 2026-10-30 00:27 |
| SELETAR SPIRIT | ناقلة نفط خام | Bahamas | 0.0 kn | LOME ANCH | 2026-10-30 00:26 |
| SAPPORO PRINCESS | ناقلة نفط خام | Liberia | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-10-30 00:25 |
| FPMC 36 | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Liberia | 0.2 kn | SANTOS ANCH | 2026-10-30 00:18 |
| SANTANDER KNUTSEN | ناقلة LNG | Norway | 5.9 kn | ANEGASAKI | 2026-10-30 00:18 |
| SERUI | ناقلة نفط خام | Indonesia | 0.2 kn | BALIKPAPAN | 2026-10-30 00:14 |
| MT PANGKALAN BRANDAN | ناقلة منتجات نفطية | Indonesia | 0.3 kn | TANJUNG LANGSAT | 2026-10-30 00:13 |
| PROTEUS SINEAD | ناقلة نفط خام | Singapore | 2.8 kn | SUNGAI UDANG | 2026-10-30 00:13 |
| TORM DEHRADUN | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Singapore | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-10-30 00:11 |
| MINERVA VERA | ناقلة نفط خام | Malta | 0.0 kn | GIBRALTAR WEST ANCH | 2026-10-30 00:10 |
نبذة عن المضيق مضيق ملقا
يمتد مضيق ملقا نحو 800 كم بين شبه جزيرة ملقا وجزيرة سومطرا، وهو أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم والمسار الرئيسي للناقلات المحمّلة بالنفط وLNG من الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
يبلغ عرض أضيق نقطة فيه قرب سنغافورة نحو 2.8 كم، ما يجعله ممراً مزدحماً وحساساً لأي اضطرابات. تشرف ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا على سلامة الملاحة فيه.
للمضيق أهمية حاسمة لأمن الطاقة في آسيا، إذ يعبر منه جزء كبير من واردات الصين النفطية وشحنات LNG المتجهة إلى اليابان وكوريا الجنوبية. يعرض TankerMap المواقع الحالية للناقلات في نطاق المضيق استناداً إلى بيانات AIS.
مضائق أخرى: مضيق هرمز · قناة السويس · باب المندب · مضيق جبل طارق · قناة بنما · مضيق البوسفور · المضائق الدنماركية · رأس الرجاء الصالح