Tanker Vessel Directory and Fleet Database
Tanker vessel directory. Use this page for tanker ship, tanker vessel, fleet and owner lookup intent: search by name, IMO, flag, vessel type, DWT, destination and last seen time. Ownership and management details appear on vessel profiles when available from matched source data.
This is the directory and fleet list, not the live map. For current AIS map intent, open the oil tanker tracker for crude and product tankers or the LNG tanker tracker for gas carriers.
The table below is a crawlable fleet directory: rows expose vessel name, tanker type, flag, DWT, build year, speed, draught, destination and latest TankerMap observation. Filter chips and sorted table links use nofollow query URLs so the canonical page stays /vessels.
| ● | Name | Type | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | FONTANA | Crude Oil | Marshall Islands | 159k | 2017 | 12.1 kn | 16.0m | BALIKPAPAN | 2m ago |
| 🟢 | TRIDENT 9 | Crude Oil | Marshall Islands | 164k | 2002 | 9.5 kn | 14.7m | CHENNAI ANCH | 3m ago |
| 🟢 | DHT OSPREY | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2016 | 11.3 kn | 19.2m | SINGAPORE ANCH | 6m ago |
| 🟢 | NEELA | Crude Oil | Marshall Islands | 159k | 2015 | 12.2 kn | 16.4m | UST-LUGA | 18m ago |
| 🟢 | ORFEOS | Crude Oil | Marshall Islands | 105k | 2007 | 10.7 kn | 8.5m | PRIMORSK | 19m ago |
| 🟢 | MONZA | Crude Oil | Marshall Islands | 112k | 2026 | 11.8 kn | 13.6m | BEAUMONT | 21m ago |
| 🟢 | PACIFIC RAWAN | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2017 | 6.2 kn | 8.7m | PUERTO ROSALES | 23m ago |
| 🟢 | CABO DESEADO | Crude Oil | Marshall Islands | 74k | 2010 | 7.2 kn | 11.2m | PANAMA ANCH ATLANTIC | 25m ago |
| 🟢 | DHT NOKOTA | Crude Oil | Marshall Islands | 318k | 2018 | 7.6 kn | 11.0m | SIDI KERIR | 28m ago |
| 🟢 | CAPOEIRA | Crude Oil | Marshall Islands | 73k | 2008 | 13.1 kn | 8.0m | PORT SAID | 29m ago |
| 🟢 | KING PHILIPPOS | Crude Oil | Marshall Islands | 111k | 2012 | 13.6 kn | 14.2m | MERSA EL HAMRA | 37m ago |
| 🟢 | CAPTAIN A STELLATOS | Crude Oil | Marshall Islands | 105k | 2010 | 15.0 kn | 8.2m | VANCOUVER | 37m ago |
| 🟢 | FRONT ANTARES | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2017 | 11.5 kn | 15.0m | RIO DE JANEIRO | 37m ago |
| 🟢 | ODIN STAR | Crude Oil | Marshall Islands | 157k | 2026 | 14.8 kn | 9.6m | — | 41m ago |
| 🟢 | POLAR BRIGHT | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2018 | 12.2 kn | 13.9m | SINGAPORE | 53m ago |
| 🟢 | VIGOR MARIS | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2020 | 13.3 kn | 21.6m | JOSE TERMINAL | 54m ago |
| 🟢 | SEAWAYS CRISTOBAL | Crude Oil | Marshall Islands | 74k | 2026 | 13.3 kn | 12.0m | ROTTERDAM | 55m ago |
| 🟢 | KAZUSA | Crude Oil | Marshall Islands | 310k | 2010 | 17.3 kn | 10.4m | SINGAPORE ANCH | 55m ago |
| 🟢 | IONIC ALTHEA | Crude Oil | Marshall Islands | 114k | 2016 | 14.3 kn | 8.7m | GIBRALTAR | 58m ago |
| 🟢 | ARCHIGOS | Crude Oil | Marshall Islands | 156k | 2026 | 9.9 kn | 15.9m | ALIAGA | 1h ago |
20 / 348 total