База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ANDRE REBOUCAS | Crude Oil | Brazil | 156k | 2015 | 0.5 kn | 9.0m | RIO DE JANEIRO | 1h ago |
| 🟢 | MUBARAZ | LNG | Liberia | 72k | 1996 | 14.9 kn | 9.8m | — | 1h ago |
| 🔴 | EONIA | Oil Products | Singapore | 16k | 2008 | 0.0 kn | 7.7m | PENANG | 1h ago |
| 🔴 | AESOP | Crude Oil | Bahamas | 158k | 2025 | 0.0 kn | 15.1m | RIVERHEAD | 1h ago |
| 🔴 | ANNA KNUTSEN | Crude Oil | Norway | 152k | 2017 | 0.0 kn | 9.0m | — | 1h ago |
| 🔴 | BW ENN CRYSTAL SKY | LNG | Singapore | 100k | 2011 | 0.0 kn | 8.9m | QALHAT | 1h ago |
| 🟢 | DIAMOND GAS SAKURA | LNG | Singapore | 87k | 2019 | 16.4 kn | 11.5m | TT PTF | 1h ago |
| 🔴 | NAVE CELESTE | Crude Oil | Liberia | 313k | 2022 | 0.3 kn | 11.2m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🔴 | ISABELLA | Crude Oil | Malta | 113k | 2025 | 0.0 kn | 10.0m | — | 1h ago |
| 🟢 | FLEX ARTEMIS | LNG | Marshall Islands | 95k | 2020 | 16.7 kn | 9.5m | FOR ORDERS | 1h ago |
| 🔴 | SOLOMOS | Crude Oil | Malta | 115k | 2022 | 0.0 kn | 11.5m | BELLINGHAM | 1h ago |
| 🔴 | SHENG YUN | Oil Products | Taiwan | 46k | 2017 | 0.0 kn | 8.7m | KAOHSIUNG | 1h ago |
| 🔴 | HUA YUN HAI YANG | Oil Products | Tanzania | 150k | 2025 | 1.0 kn | 15.9m | — | 1h ago |
| 🔴 | PURE POINT | Oil Products | St Kitts & Nevis | 49k | 2003 | 0.0 kn | 9.3m | UMM QASR ANCH | 1h ago |
| 🔴 | ARCTIC | Oil Products | United States (USA) | 46k | 1998 | 0.0 kn | 11.1m | HOUSTON ANCH | 1h ago |
| 🟢 | SKIROS | Crude Oil | Liberia | 159k | 2009 | 13.3 kn | 8.6m | SUEZ CANAL | 1h ago |
| 🔴 | SIENNA | Crude Oil | Liberia | 149k | 2007 | 0.2 kn | 8.4m | FOR ORDERS | 1h ago |
| 🔴 | MARAN NANSEN | Crude Oil | Bahamas | 109k | 2010 | 0.1 kn | 8.8m | KRAKEN FPSO | 1h ago |
| 🔴 | CAPTAIN PARIS | Crude Oil | Malta | 113k | 2014 | 0.0 kn | 8.8m | UST-LUGA | 1h ago |
| 🔴 | PM IMPERIAL | Oil Products | Marshall Islands | 76k | 2007 | 0.1 kn | 8.0m | — | 1h ago |
20 / 4,926 всего