химовоз/продуктовый танкер · IMO 9408102 · United States (USA)
PELICAN STATE - судно типа Chemical/Oil Products Tanker с IMO 9408102, флаг United States (USA). TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-18 03:51 UTC. Скорость: 14.5 knots. Недавний трек включает 9 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Cameron LNG | 2026-05-28 02:48 UTC | |
| Отправление | Sabine Pass | 2026-05-28 02:48 UTC | |
| Отправление | Calcasieu Pass | 2026-05-28 02:48 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-28 01:11 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-28 01:11 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-28 01:11 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-26 20:17 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-26 20:17 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-26 20:17 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-25 15:17 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-25 15:17 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-25 15:17 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-24 10:31 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-24 10:31 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-24 10:31 UTC | |
| Отправление | Sabine Pass | 2026-05-24 06:15 UTC | |
| Отправление | Cameron LNG | 2026-05-24 06:15 UTC | |
| Отправление | Calcasieu Pass | 2026-05-24 06:15 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-23 05:49 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-23 05:49 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.