База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | EVENTIN 🚫 | Crude Oil | Germany | 152k | 2006 | 0.0 kn | 12.6m | PORT SAID | 1m ago |
| 🟢 | FORWARDER 🚫 | Crude Oil | Russia | 115k | 2009 | 11.4 kn | 7.1m | PRIMORSK | 4m ago |
| 🟢 | VALERA 🚫 | LNG | Oman | 93k | 2014 | 12.8 kn | 9.7m | — | 13m ago |
| 🔴 | TASSOS 🚫 | Crude Oil | Cameroon | 156k | 2009 | 0.7 kn | 9.6m | BATUMI | 22m ago |
| 🟢 | KARELIYA 🚫 | Crude Oil | Russia | 109k | 2006 | 11.7 kn | 8.3m | PORT SAID | 24m ago |
| 🟢 | BELGOROD 🚫 | Crude Oil | Russia | 156k | 2010 | 12.2 kn | 9.3m | — | 25m ago |
| 🟢 | ARCTIC PIONEER 🚫 | LNG | Russia | 77k | 2005 | 16.2 kn | 11.4m | CAPE TOWN | 25m ago |
| 🔴 | SOBAR 🚫 | Crude Oil | Iran | 160k | 2001 | 0.0 kn | 9.5m | — | 26m ago |
| 🟢 | LYNX 🚫 | Crude Oil | Oman | 156k | 2011 | 14.0 kn | 9.0m | SUEZ CANAL | 27m ago |
| 🟢 | BRATSK 🚫 | Crude Oil | Russia | 156k | 2009 | 5.8 kn | 16.5m | PORT SAID | 32m ago |
| 🟢 | GUANYIN 🚫 | Crude Oil | Madagascar | 109k | 2005 | 12.2 kn | 8.2m | SUEZ CANAL | 32m ago |
| 🔴 | VOYAGER 🚫 | Crude Oil | Oman | 113k | 2019 | 0.1 kn | 9.0m | — | 38m ago |
| 🔴 | ADITYA 🚫 | Crude Oil | Guyana | 160k | 2000 | 0.1 kn | 9.5m | KHOR FAKKAN | 39m ago |
| 🟢 | SALUT 🚫 | Crude Oil | Russia | 115k | 2009 | 10.7 kn | 8.1m | SINGAPORE | 40m ago |
| 🔴 | TAURUS 🚫 | Crude Oil | Curacao | 159k | 2004 | 0.0 kn | 9.5m | SINGAPORE | 56m ago |
| 🟢 | NEVSKIY PROSPECT 🚫 | Crude Oil | Russia | 114k | 2003 | 11.7 kn | 13.6m | MURMANSK | 1h ago |
| 🟢 | TAMIA 🚫 | Crude Oil | Equatorial Guinea | 306k | 2006 | 10.0 kn | 11.5m | JEDDAH | 1h ago |
| 🔴 | BELLA 1 🚫 | Crude Oil | Russia | 318k | 2002 | 0.0 kn | 11.0m | WILLEMSTAD | 1h ago |
| 🟢 | PERLE 🚫 | LNG | Oman | 93k | 2014 | 17.7 kn | 9.8m | TIESHAN | 1h ago |
| 🔴 | STELLAR ORACLE 🚫 | Crude Oil | Guyana | 306k | 2001 | 0.1 kn | 11.0m | — | 1h ago |
20 / 397 всего