База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | FRONT EARL | Crude Oil | Marshall Islands | 303k | 2017 | 0.3 kn | 10.8m | SINGAPORE | 0m ago |
| 🔴 | DHT LION | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2016 | 0.0 kn | 11.0m | CORPUS CHRISTI ANCH | 3m ago |
| 🔴 | SEAWAYS PECOS | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2012 | 0.0 kn | 16.7m | SAINT JOHN ANCH | 3m ago |
| 🟢 | ULSAN SPIRIT | Crude Oil | Marshall Islands | 157k | 2017 | 13.6 kn | 9.5m | TRIESTE | 4m ago |
| 🔴 | ALKEBULAN | Crude Oil | Marshall Islands | 159k | 2003 | 0.0 kn | 8.5m | BONNY RIVER ANCH | 8m ago |
| 🔴 | SEAWAYS SAN SABA | Crude Oil | Marshall Islands | 159k | 2012 | 1.0 kn | 9.3m | DAKAR | 8m ago |
| 🔴 | SEAWAYS RED | Crude Oil | Marshall Islands | 159k | 2012 | 0.0 kn | 9.1m | PORTO DO ACU ANCH | 9m ago |
| 🔴 | MIKELA P. | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2009 | 1.0 kn | 9.2m | CORPUS CHRISTI | 10m ago |
| 🔴 | FRONT CASTOR | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2017 | 0.1 kn | 8.5m | SINGAPORE | 12m ago |
| 🟢 | BRANDS HATCH | Crude Oil | Marshall Islands | 113k | 2025 | 13.3 kn | 13.8m | LOME | 12m ago |
| 🟢 | KING PHILIPPOS | Crude Oil | Marshall Islands | 111k | 2012 | 12.3 kn | 14.1m | PORT SAID | 16m ago |
| 🟢 | NISSOS DELOS | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2026 | 14.9 kn | 9.0m | — | 17m ago |
| 🔴 | FRONT FUSION | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2021 | 3.8 kn | 6.5m | KALUNDBORG | 18m ago |
| 🔴 | CE-BERMUDA | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2009 | 0.0 kn | 15.9m | SUNGAI LINGGI | 20m ago |
| 🔴 | STI GUARD | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2016 | 0.0 kn | 11.0m | — | 21m ago |
| 🔴 | CE-HAMILTON | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2009 | 0.0 kn | 14.4m | — | 21m ago |
| 🟢 | FRONT JAGUAR | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2016 | 15.7 kn | 8.5m | GIBRALTAR | 22m ago |
| 🔴 | DHT JAGUAR | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2015 | 0.1 kn | 11.0m | YOKKAICHI ANCH | 22m ago |
| 🟢 | ADVANTAGE ATOM | Crude Oil | Marshall Islands | 116k | 2011 | 12.2 kn | 8.5m | YALOVA | 22m ago |
| 🔴 | PROMETHEUS ENERGY | Crude Oil | Marshall Islands | 114k | 2019 | 0.0 kn | 11.5m | CARTAGENA | 23m ago |
20 / 530 всего