нефтяной танкер · IMO 9870824 · Marshall Islands
SUR - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9870824, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-12 05:25 UTC. Последний пункт назначения: PORTO DO ACU. Скорость: 6.6 knots. Недавний трек включает 113 точек.
| Зарегистрированный владелец | HAI KUO SHIPPING 2049T LTD |
| Менеджер судна | OMAN SHIP MANAGEMENT COMPANY |
| ISM-менеджер | OMAN SHIP MANAGEMENT COMPANY |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | V7A4295 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Mina al-Fahal | 2026-05-14 14:11 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-14 08:17 UTC | |
| Прибытие | Mina al-Fahal | 2026-05-14 02:53 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-14 01:16 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-13 17:53 UTC | |
| Отправление | Mina al-Fahal | 2026-05-13 12:31 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-13 10:29 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-12 13:56 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-12 13:52 UTC | |
| Прибытие | Mina al-Fahal | 2026-05-11 21:33 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-11 20:56 UTC | |
| Отправление | Mina al-Fahal | 2026-05-11 14:31 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-11 09:26 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-11 02:17 UTC | |
| Прибытие | Mina al-Fahal | 2026-05-10 19:57 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-10 18:59 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-10 12:02 UTC | |
| Отправление | Vadinar | 2026-05-02 08:46 UTC | |
| В порту | Vadinar | 2026-05-02 02:40 UTC | |
| Прибытие | Vadinar | 2026-05-02 00:07 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.