нефтяной танкер · IMO 9835850 · Marshall Islands
MARLIN SOMERSET - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9835850, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-10-29 21:47 UTC. Последний пункт назначения: MILAZZO. Скорость: 15.2 knots. Недавний трек включает 115 точек.
| Зарегистрированный владелец | CGM SHIPOWNING INC |
| Менеджер судна | FRONTLINE MANAGEMENT AS |
| ISM-менеджер | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LTD |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | V7A5105 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-10-25 12:13 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-10-25 11:26 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-10-23 21:12 UTC | |
| Отправление | São Sebastião | 2026-07-14 18:39 UTC | |
| Прибытие | São Sebastião | 2026-07-12 20:24 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.