Где сейчас танкер SEABORN: позиция, маршрут и данные IMO 9980007
Crude Oil Tanker · IMO 9980007 · Malta
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | José | 2026-04-19 18:34 UTC | |
| Отправление | José | 2026-04-19 16:06 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-19 11:28 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-19 04:25 UTC | |
| Прибытие | José | 2026-04-18 21:51 UTC | |
| Отправление | José | 2026-04-18 21:47 UTC | |
| Прибытие | José | 2026-04-17 17:30 UTC | |
| Отправление | José | 2026-04-17 17:13 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-17 09:53 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-17 02:47 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-16 19:41 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-16 12:32 UTC | |
| Прибытие | José | 2026-04-16 07:40 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-04-01 10:42 UTC | |
| Отправление | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-01 10:42 UTC | |
| В порту | Ust-Luga | 2026-03-23 16:40 UTC | |
| В порту | Ust-Luga | 2026-03-23 09:51 UTC | |
| В порту | Ust-Luga | 2026-03-22 09:55 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.