Ust-Luga tanker traffic and AIS vessel calls
Ust-Luga in Russia is shown as an export terminal for oil tanker activity. TankerMap uses available AIS and port-call data to show vessels in port, confirmed arrivals and departures, expected ETAs, recent activity and AIS positions.
This page is designed for checking Ust-Luga tanker traffic without treating estimated or expected movements as official schedules. Use it to compare live vessels, recent calls and the latest visible oil tanker movements around the port area.
Related context: Oil tanker tracker, Brent crude context, Tanker market news, Data dictionary.
Contextual links: Ust-Luga map view, tanker vessel database, all tanker ports, oil tanker tracker.
Ust-Luga live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 0
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data yet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMI BAY → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 15:45 | - | 109999 | 64827 |
| OLYMPIC FUTURE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 07:28 | - | 155039 | 80591 |
| STEMNITSA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-05 11:39 | - | 109999 | 62388 |
| SUNRISE → | Oil Products Tanker | 2026-08-05 08:28 | - | 45948 | 28069 |
| DE SHENG → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 15:07 | - | 73897 | 41994 |
| EBRU → | Oil Products Tanker | 2026-08-03 16:03 | - | 3510 | - |
| AGIA EFIMIA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-03 15:10 | - | 109999 | 64827 |
| AFRAMAX RIVIERA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-03 07:27 | - | 107113 | 57948 |
| OLYMPIC FLAG → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 18:12 | - | 154966 | 80591 |
| EXPLORER → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 08:05 | - | 163759 | 85206 |
| ARCTICA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-01 05:55 | - | 4406 | - |
| SEA SHELL → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 05:42 | - | 158409 | 81431 |
| NOMAD → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 15:27 | - | 122039 | 66818 |
| KAPITAN DZHUMANOV → | Oil Products Tanker | 2026-07-31 13:49 | - | 2786 | - |
| COROSSOL → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 11:04 | - | 106898 | 58667 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC FUTURE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-08 17:59 | - | 155039 | 80591 |
| ARCTICA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-07 14:24 | - | 4406 | - |
| SAMI BAY → | Crude Oil Tanker | 2026-08-07 08:33 | - | 109999 | 64827 |
| STEMNITSA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-07 01:54 | - | 109999 | 62388 |
| EBRU → | Oil Products Tanker | 2026-08-06 23:10 | - | 3510 | - |
| SUNRISE → | Oil Products Tanker | 2026-08-06 07:17 | - | 45948 | 28069 |
| DE SHENG → | Crude Oil Tanker | 2026-08-05 10:21 | - | 73897 | 41994 |
| AGIA EFIMIA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 07:45 | - | 109999 | 64827 |
| SEA SHELL → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 05:37 | - | 158409 | 81431 |
| AFRAMAX RIVIERA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 01:07 | - | 107113 | 57948 |
| OLYMPIC FLAG → | Crude Oil Tanker | 2026-08-03 15:06 | - | 154966 | 80591 |
| EXPLORER → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 16:50 | - | 163759 | 85206 |
| MATILDA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 13:11 | - | 112935 | 62775 |
| EXPLORER → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 02:30 | - | 163759 | 85206 |
| EBRU → | Oil Products Tanker | 2026-07-31 01:10 | - | 3510 | - |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTAIN SPIRO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-08 20:00 | UST-LUGA | 113796 | 62839 |
| SILVERA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-09 05:00 | UST-LUGA ANCH | 115000 | 62371 |
| AEQUORA FORTUNE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-12 05:00 | UST-LUGA | 159089 | 81345 |
| DENEB → | Crude Oil Tanker | 2026-08-13 20:00 | UST-LUGA | 158843 | 81380 |
| DOKOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-15 12:00 | UST-LUGA ANCH | 159233 | 81339 |
| BULLAR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-17 12:00 | UST-LUGA ANCH | 113005 | 62775 |
| SEABRAVERY → | Crude Oil Tanker | 2026-08-19 19:00 | UST-LUGA | 113879 | 62773 |
| KEY → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 12:00 | UST-LUGA | 106850 | 58418 |
| SKIRON → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 23:00 | UST-LUGA ANCH | 111920 | 63213 |
| AFRAMAX RIVIERA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 15:10 | UST-LUGA | 107113 | 57948 |
| CAMEL → | Crude Oil Tanker | 2026-08-22 04:00 | UST-LUGA ANCH | 110066 | 57248 |
| MIRABEL → | Crude Oil Tanker | 2026-08-22 13:00 | UST-LUGA ANCH | 113867 | 62504 |
| CAI YUN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-23 09:00 | UST-LUGA ANCH | 109005 | 60237 |
| SEA ICON → | Crude Oil Tanker | 2026-08-25 04:00 | UST-LUGA | 156559 | 81340 |
| RUBEZH → | Crude Oil Tanker | 2026-08-25 12:00 | UST-LUGA ANCH | 146270 | 77636 |
Live Port Activity 20
58m ago · 155,039 DWT
yesterday · 4,406 DWT
yesterday · 109,999 DWT
yesterday · 109,999 DWT
yesterday · 3,510 DWT
2d ago · 109,999 DWT
2d ago · 155,039 DWT
2d ago · 45,948 DWT
3d ago · 109,999 DWT
3d ago · 73,897 DWT
3d ago · 45,948 DWT
4d ago · 73,897 DWT
4d ago · 109,999 DWT
4d ago · 158,409 DWT
4d ago · 107,113 DWT
5d ago · 3,510 DWT
5d ago · 109,999 DWT
5d ago · 154,966 DWT
5d ago · 107,113 DWT
7d ago · 154,966 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC FUTURE → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-08-08 17:59 | Departure | - |
| ARCTICA → | Chemical/Oil Products Tanker | Russia | 2026-08-07 14:24 | Departure | - |
| SAMI BAY → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-07 08:33 | Departure | - |
| STEMNITSA → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-08-07 01:54 | Departure | - |
| EBRU → | Oil Products Tanker | Russia | 2026-08-06 23:10 | Departure | - |
| SAMI BAY → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-06 15:45 | Arrival | - |
| OLYMPIC FUTURE → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-08-06 07:28 | Arrival | - |
| SUNRISE → | Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 2026-08-06 07:17 | Departure | - |
| STEMNITSA → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-08-05 11:39 | Arrival | - |
| DE SHENG → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-08-05 10:21 | Departure | - |
| SUNRISE → | Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 2026-08-05 08:28 | Arrival | - |
| DE SHENG → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-08-04 15:07 | Arrival | - |
| AGIA EFIMIA → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-04 07:45 | Departure | - |
| SEA SHELL → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-08-04 05:37 | Departure | - |
| AFRAMAX RIVIERA → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-08-04 01:07 | Departure | - |
| EBRU → | Oil Products Tanker | Russia | 2026-08-03 16:03 | Arrival | - |
| AGIA EFIMIA → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-03 15:10 | Arrival | - |
| OLYMPIC FLAG → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-08-03 15:06 | Departure | - |
| AFRAMAX RIVIERA → | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-08-03 07:27 | Arrival | - |
| OLYMPIC FLAG → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-08-01 18:12 | Arrival | - |