Где сейчас танкер EASTERN SPIRAEA: позиция, маршрут и данные IMO 9909754
Oil Products Tanker · IMO 9909754 · Liberia
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-29 17:58 UTC | |
| Отправление | Antwerp | 2026-04-16 21:44 UTC | |
| Отправление | Immingham | 2026-04-06 17:01 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-06 10:58 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-06 03:52 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-05 20:43 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-05 13:34 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-05 06:31 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-04 23:28 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-04 16:19 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-04 09:04 UTC | |
| В порту | Immingham | 2026-04-04 02:04 UTC | |
| Прибытие | Immingham | 2026-04-04 01:49 UTC | |
| Отправление | Brunsbüttel LNG | 2026-03-30 23:17 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.