Immingham tanker traffic and AIS vessel calls
Immingham in UK is shown as an import terminal for oil tanker activity. TankerMap uses available AIS and port-call data to show vessels in port, confirmed arrivals and departures, expected ETAs, recent activity and AIS positions.
This page is designed for checking Immingham tanker traffic without treating estimated or expected movements as official schedules. Use it to compare live vessels, recent calls and the latest visible oil tanker movements around the port area.
Related context: Oil tanker tracker, Brent crude context, Tanker market news, Data dictionary.
Contextual links: Immingham map view, tanker vessel database, all tanker ports, oil tanker tracker.
Immingham live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 3
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ALATAU → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 10:40 | NOVOROSSIYSK | 115896 | 61248 |
| SOLAR SALLY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 06:15 | - | 49314 | 30259 |
| MARAN SCOTT → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 04:48 | SCAPA FLOW | 109335 | 66563 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| MARAN SCOTT → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 12:26 | - | 109335 | 66563 |
| ESTRELLA → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 10:39 | - | 106282 | 57312 |
| ALATAU → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 10:22 | - | 115896 | 61248 |
| SOLAR SALLY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 16:14 | - | 49314 | 30259 |
| STORE BAY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-31 20:20 | - | 30711 | 21115 |
| ESTRELLA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-29 20:23 | - | 106282 | 57312 |
| SFL SABINE → | Crude Oil Tanker | 2026-10-29 12:54 | - | 115711 | 62370 |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-28 06:17 | - | 49948 | 30131 |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-24 16:01 | - | 49948 | 30131 |
| SFL SABINE → | Crude Oil Tanker | 2026-10-22 15:03 | - | 115711 | 62370 |
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-21 16:19 | - | 46702 | 29348 |
| SFL TRINITY → | Crude Oil Tanker | 2026-10-21 16:18 | - | 115711 | 62370 |
| SUCCESS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-21 13:26 | - | 50571 | 30075 |
| CHA CHA CHA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-21 12:58 | - | 52422 | 30240 |
| SUCCESS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-19 00:28 | - | 50571 | 30075 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ALATAU → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 10:40 | - | 115896 | 61248 |
| ESTRELLA → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 09:11 | - | 106282 | 57312 |
| STORE BAY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-31 20:41 | - | 30711 | 21115 |
| SFL SABINE → | Crude Oil Tanker | 2026-10-29 12:25 | - | 115711 | 62370 |
| SFL TRINITY → | Crude Oil Tanker | 2026-10-28 12:40 | - | 115711 | 62370 |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-28 04:35 | - | 49948 | 30131 |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-24 16:30 | - | 49948 | 30131 |
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-24 16:01 | - | 46702 | 29348 |
| EAGLE BARENTS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-22 05:13 | - | 119690 | 88099 |
| CHA CHA CHA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-21 13:33 | - | 52422 | 30240 |
| SUCCESS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-21 12:58 | - | 50571 | 30075 |
| RAN DF → | Crude Oil Tanker | 2026-10-20 20:37 | - | 114575 | 64461 |
| SUCCESS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-18 21:50 | - | 50571 | 30075 |
| SEASALVIA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-15 16:16 | - | 50660 | 29925 |
| ALFA BALTICA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-14 20:20 | - | 106373 | 57312 |
Expected arrivals (future ETA) 2
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-06 04:00 | IMMINGHAM | 46702 | 29348 |
| SONGA PEARL → | Crude Oil Tanker | 2026-11-06 14:00 | IMMINGHAM | 17539 | 11472 |
Live Port Activity 20
yesterday · 109,335 DWT
3d ago · 115,896 DWT
3d ago · 106,282 DWT
3d ago · 115,896 DWT
3d ago · 106,282 DWT
3d ago · 49,314 DWT
4d ago · 30,711 DWT
4d ago · 30,711 DWT
6d ago · 106,282 DWT
6d ago · 115,711 DWT
6d ago · 115,711 DWT
7d ago · 115,711 DWT
8d ago · 49,948 DWT
8d ago · 49,948 DWT
11d ago · 49,948 DWT
11d ago · 46,702 DWT
11d ago · 49,948 DWT
13d ago · 115,711 DWT
14d ago · 119,690 DWT
14d ago · 46,702 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| MARAN SCOTT → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-11-03 12:26 | Arrival | - |
| ALATAU → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-11-02 10:40 | Departure | - |
| ESTRELLA → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-11-02 10:39 | Arrival | - |
| ALATAU → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-11-02 10:22 | Arrival | - |
| ESTRELLA → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-11-02 09:11 | Departure | - |
| SOLAR SALLY → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-11-01 16:14 | Arrival | - |
| STORE BAY → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-31 20:41 | Departure | - |
| STORE BAY → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-31 20:20 | Arrival | - |
| ESTRELLA → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-10-29 20:23 | Arrival | - |
| SFL SABINE → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-29 12:54 | Arrival | - |
| SFL SABINE → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-29 12:25 | Departure | - |
| SFL TRINITY → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-28 12:40 | Departure | - |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-28 06:17 | Arrival | - |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-28 04:35 | Departure | - |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-24 16:30 | Departure | - |
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-10-24 16:01 | Departure | - |
| UM EDO → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-24 16:01 | Arrival | - |
| SFL SABINE → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-22 15:03 | Arrival | - |
| EAGLE BARENTS → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-10-22 05:13 | Departure | - |
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-10-21 16:19 | Arrival | - |