химовоз/продуктовый танкер · IMO 9888340 · Marshall Islands
YASA ORION - судно типа Chemical/Oil Products Tanker с IMO 9888340, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-31 03:47 UTC. Скорость: 0.0 knots. Недавний трек включает 76 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Huelva LNG | 2026-05-15 12:34 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-15 05:07 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-14 00:56 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-12 20:23 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-11 15:50 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-10 11:24 UTC | |
| Отправление | Huelva LNG | 2026-05-10 09:05 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-09 06:57 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-08 00:40 UTC | |
| Отправление | Mugardos LNG | 2026-04-15 19:56 UTC | |
| В порту | Mugardos LNG | 2026-04-15 14:48 UTC | |
| Отправление | Antwerp | 2026-04-12 17:28 UTC | |
| Отправление | Bilbao LNG | 2026-04-05 13:14 UTC | |
| В порту | Bilbao LNG | 2026-04-05 05:34 UTC | |
| В порту | Bilbao LNG | 2026-04-04 01:19 UTC | |
| Отправление | Dragon LNG / Milford Haven | 2026-03-31 17:37 UTC | |
| Отправление | South Hook LNG | 2026-03-31 17:37 UTC | |
| В порту | Dragon LNG / Milford Haven | 2026-03-31 12:16 UTC | |
| В порту | South Hook LNG | 2026-03-31 11:46 UTC | |
| В порту | Dragon LNG / Milford Haven | 2026-03-30 07:43 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.