химовоз/продуктовый танкер · IMO 9888340 · Marshall Islands
YASA ORION - судно типа Chemical/Oil Products Tanker с IMO 9888340, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-10-29 19:57 UTC. Скорость: 8.0 knots. Недавний трек включает 120 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Singapore | 2026-10-29 17:05 UTC | |
| Прибытие | Singapore | 2026-10-29 08:02 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-09-18 01:34 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-09-18 00:32 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-09-14 10:28 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-09-14 09:43 UTC | |
| Отправление | Huelva LNG | 2026-05-15 12:34 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-15 05:07 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-14 00:56 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-12 20:23 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-11 15:50 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-10 11:24 UTC | |
| Отправление | Huelva LNG | 2026-05-10 09:05 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-09 06:57 UTC | |
| В порту | Huelva LNG | 2026-05-08 00:40 UTC | |
| Отправление | Mugardos LNG | 2026-04-15 19:56 UTC | |
| В порту | Mugardos LNG | 2026-04-15 14:48 UTC | |
| Отправление | Antwerp | 2026-04-12 17:28 UTC | |
| Отправление | Bilbao LNG | 2026-04-05 13:14 UTC | |
| В порту | Bilbao LNG | 2026-04-05 05:34 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.