нефтяной танкер · IMO 9779537 · Marshall Islands
SEAWAYS MONTAUK - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9779537, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-10-29 21:18 UTC. Последний пункт назначения: SIDI KERIR. Скорость: 0.0 knots. Недавний трек включает 122 точек.
| Зарегистрированный владелец | MONTAUK TANKER CORP LTD |
| Менеджер судна | INTERNATIONAL SEAWAYS SHIP |
| ISM-менеджер | V SHIPS UK LTD |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | V7WB3 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-09-18 02:27 UTC | |
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-09-18 01:25 UTC | |
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-09-16 08:53 UTC | |
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-09-16 07:52 UTC | |
| Отправление | Trieste / SIOT | 2026-07-17 04:05 UTC | |
| Прибытие | Trieste / SIOT | 2026-07-17 02:43 UTC | |
| В порту | Houston Ship Channel | 2026-05-20 21:25 UTC | |
| В порту | Houston Ship Channel | 2026-05-19 16:28 UTC | |
| Отправление | Cameron LNG | 2026-05-13 12:04 UTC | |
| Отправление | Sabine Pass | 2026-05-13 12:04 UTC | |
| Отправление | Calcasieu Pass | 2026-05-13 12:04 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-13 10:19 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-13 10:19 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-13 10:07 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-12 05:55 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-12 05:55 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-12 05:55 UTC | |
| Отправление | José | 2026-04-30 10:56 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-30 07:47 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-29 03:30 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.