Houston Ship Channel tanker traffic and AIS vessel calls
Houston Ship Channel in USA is shown as an import terminal for oil tanker activity. TankerMap uses available AIS and port-call data to show vessels in port, confirmed arrivals and departures, expected ETAs, recent activity and AIS positions.
This page is designed for checking Houston Ship Channel tanker traffic without treating estimated or expected movements as official schedules. Use it to compare live vessels, recent calls and the latest visible oil tanker movements around the port area.
Related context: Oil tanker tracker, Brent crude context, Tanker market news, Data dictionary.
Contextual links: Houston Ship Channel map view, tanker vessel database, all tanker ports, oil tanker tracker.
Frequent Visitors 90 days
Houston Ship Channel live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 7
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| MARLIN LORETO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-05 01:44 | - | 114823 | 65552 |
| PS AMALFI → | Crude Oil Tanker | 2026-08-05 02:45 | - | 108958 | 60185 |
| OCEAN BREEZE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 12:50 | - | 50748 | 30087 |
| AGIOS NIKOLAOS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 08:18 | - | 49988 | 30006 |
| CITRINE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 13:54 | - | 49990 | 29767 |
| SEAWAYS CREST → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 04:50 | - | 51510 | 29767 |
| PM EARL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 02:05 | - | 49857 | 29567 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN BREEZE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 12:50 | - | 50748 | 30087 |
| SEAWAYS CREST → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 04:50 | - | 51510 | 29767 |
| PM EARL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 02:05 | - | 49857 | 29567 |
| CITRINE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 01:44 | - | 49990 | 29767 |
| AIOLOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 22:29 | - | 115643 | 64508 |
| KYRAKATINGO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 20:50 | - | 113563 | 60751 |
| HANSA SEALANCER → | Oil Products Tanker | 2026-08-04 17:27 | - | 47451 | 26897 |
| SEAWAYS LOMA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-04 11:18 | - | 49990 | 29806 |
| GREAT WHITE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-04 10:56 | - | 50004 | 29266 |
| NORDTULIP → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 10:01 | - | 105511 | 57081 |
| COBALT SUN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 07:02 | - | 114396 | 64200 |
| PACIFIC ROSE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-04 06:15 | - | 49999 | 29682 |
| SEAWAYS OAK → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-03 19:07 | - | 51260 | 30010 |
| SOLAR MELISSA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-03 18:00 | - | 49999 | 29591 |
| GULF RASTAQ → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-03 14:57 | - | 46544 | 29508 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIOS NIKOLAOS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 09:21 | - | 49988 | 30006 |
| SEAWAYS CREST → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 05:52 | - | 51510 | 29767 |
| PM EARL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-05 03:15 | - | 49857 | 29567 |
| AIOLOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 23:30 | - | 115643 | 64508 |
| KYRAKATINGO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 21:51 | - | 113563 | 60751 |
| HANSA SEALANCER → | Oil Products Tanker | 2026-08-04 18:05 | - | 47451 | 26897 |
| SEAWAYS LOMA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-04 12:16 | - | 49990 | 29806 |
| GREAT WHITE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-04 11:18 | - | 50004 | 29266 |
| NORDTULIP → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 10:57 | - | 105511 | 57081 |
| COBALT SUN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 07:34 | - | 114396 | 64200 |
| PACIFIC ROSE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-04 07:03 | - | 49999 | 29682 |
| PS SINGAPORE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-04 06:24 | - | 49999 | 29528 |
| P.MARSEILLE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 00:08 | - | 113977 | 62716 |
| SEAWAYS OAK → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-03 19:31 | - | 51260 | 30010 |
| SOLAR MELISSA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-03 19:06 | - | 49999 | 29591 |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 02:00 | HOUSTON | 112705 | 62789 |
| EAGLE HELSINKI → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 04:00 | HOUSTON | 114165 | 62851 |
| SEA DRAGON → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 06:00 | HOUSTON ANCH | 114217 | 62624 |
| FRONT OCELOT → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 10:00 | HOUSTON | 109900 | 62700 |
| FRONT SIRIUS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 10:00 | HOUSTON | 109896 | 62849 |
| MARLIN HERA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 12:00 | HOUSTON | 74198 | 42791 |
| EAGLE KANGAR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-07 04:00 | HOUSTON | 107481 | 60379 |
| PROMETHEUS LIGHT → | Crude Oil Tanker | 2026-08-07 08:00 | HOUSTON ANCH | 114601 | 63536 |
| OCEAN NISA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-07 10:00 | HOUSTON | 49999 | 29671 |
| SEALOYALTY → | Crude Oil Tanker | 2026-08-08 06:00 | HOUSTON | 108467 | 61183 |
| DELOS C → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-08 10:00 | HOUSTON | 49996 | 30056 |
| SILVER HANNAH → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-08 10:00 | HOUSTON | 49680 | 29553 |
| SUNNY VICTORY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-08 18:00 | HOUSTON | 46803 | 29353 |
| OVERSEAS CASCADE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-08 20:00 | HOUSTON ANCH | 46287 | 29242 |
| MONTE GENEROSO → | Oil Products Tanker | 2026-08-09 15:00 | HOUSTON ANCH | 76580 | 43797 |
Live Port Activity 20
12h ago · 50,748 DWT
16h ago · 49,988 DWT
19h ago · 51,510 DWT
20h ago · 51,510 DWT
22h ago · 49,857 DWT
23h ago · 49,857 DWT
23h ago · 49,990 DWT
yesterday · 115,643 DWT
yesterday · 115,643 DWT
yesterday · 113,563 DWT
yesterday · 113,563 DWT
yesterday · 47,451 DWT
yesterday · 47,451 DWT
yesterday · 49,990 DWT
yesterday · 50,004 DWT
yesterday · 49,990 DWT
yesterday · 105,511 DWT
yesterday · 50,004 DWT
yesterday · 105,511 DWT
yesterday · 114,396 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN BREEZE → | Chemical/Oil Products Tanker | Portugal (Madeira) | 2026-08-05 12:50 | Arrival | - |
| AGIOS NIKOLAOS → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-05 09:21 | Departure | - |
| SEAWAYS CREST → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-05 05:52 | Departure | - |
| SEAWAYS CREST → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-05 04:50 | Arrival | - |
| PM EARL → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-08-05 03:15 | Departure | - |
| PM EARL → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-08-05 02:05 | Arrival | - |
| CITRINE → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-05 01:44 | Arrival | - |
| AIOLOS → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-08-04 23:30 | Departure | - |
| AIOLOS → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-08-04 22:29 | Arrival | - |
| KYRAKATINGO → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-08-04 21:51 | Departure | - |
| KYRAKATINGO → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-08-04 20:50 | Arrival | - |
| HANSA SEALANCER → | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-04 18:05 | Departure | - |
| HANSA SEALANCER → | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-04 17:27 | Arrival | - |
| SEAWAYS LOMA → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-04 12:16 | Departure | - |
| GREAT WHITE → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-04 11:18 | Departure | - |
| SEAWAYS LOMA → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-04 11:18 | Arrival | - |
| NORDTULIP → | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 2026-08-04 10:57 | Departure | - |
| GREAT WHITE → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-04 10:56 | Arrival | - |
| NORDTULIP → | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 2026-08-04 10:01 | Arrival | - |
| COBALT SUN → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-04 07:34 | Departure | - |