Paradip: танкерный трафик и AIS-позиции
Paradip (India) — импортный терминал для нефти. На этой странице собраны живые данные TankerMap: суда в порту, подтверждённые прибытия и отправления, ожидаемые ETA и последние AIS-позиции танкеров.
Страница помогает быстро проверить, какие типы судов заходят в Paradip, какие танкеры ожидаются, куда они направляются и как менялась активность за последние дни. Данные полезны для мониторинга экспорта и импорта, анализа загрузки терминалов и отслеживания маршрутов нефтяных и СПГ-танкеров.
Связанные разделы: карта порта, база танкеров, все порты, новости рынка.
Paradip live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 3
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMROAD SAKURA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-30 22:55 | - | 35688 | 21254 |
| SANMAR SITAR → | Oil Products Tanker | 2026-10-30 18:47 | PARADIP ANCH | 48706 | 29351 |
| HARVEST → | Oil Products Tanker | 2026-10-30 18:47 | - | 45727 | 27972 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| HARVEST → | Oil Products Tanker | 2026-10-30 16:54 | - | 45727 | 27972 |
| CHEMROAD SAKURA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-29 04:13 | - | 35688 | 21254 |
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | 2026-10-29 00:42 | - | 44999 | 28414 |
| SANMAR SITAR → | Oil Products Tanker | 2026-10-28 04:47 | - | 48706 | 29351 |
| BOURBON → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-23 12:38 | - | 46921 | 29242 |
| MAYFAIR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-22 19:04 | - | 49999 | 29305 |
| DAWN HARIDWAR → | Crude Oil Tanker | 2026-10-21 20:21 | - | 35024 | 22181 |
| ATLANTIC GUARD → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-20 19:14 | - | 49951 | 29667 |
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | 2026-10-18 12:52 | - | 44999 | 28414 |
| SEA QUEST → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-18 05:19 | - | 49990 | 29768 |
| FAIRWAY → | Oil Products Tanker | 2026-10-17 20:45 | - | 35190 | 22184 |
| NORTHERNLIGHT → | Crude Oil Tanker | 2026-10-16 05:02 | - | 74565 | 42208 |
| TIMYAN → | Oil Products Tanker | 2026-10-15 20:46 | - | 49999 | 30006 |
| SANMAR SWARA → | Oil Products Tanker | 2026-10-13 20:54 | - | 74993 | 40803 |
| CORONET → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-12 13:25 | - | 46803 | 29335 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | 2026-10-30 17:02 | - | 44999 | 28414 |
| BOURBON → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-24 21:15 | - | 46921 | 29242 |
| MAYFAIR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-24 14:55 | - | 49999 | 29305 |
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | 2026-10-21 04:54 | - | 44999 | 28414 |
| SEA QUEST → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-20 21:07 | - | 49990 | 29768 |
| FAIRWAY → | Oil Products Tanker | 2026-10-18 12:57 | - | 35190 | 22184 |
| TIMYAN → | Oil Products Tanker | 2026-10-18 05:20 | - | 49999 | 30006 |
| NORTHERNLIGHT → | Crude Oil Tanker | 2026-10-17 20:52 | - | 74565 | 42208 |
| SANMAR SWARA → | Oil Products Tanker | 2026-10-15 20:39 | - | 74993 | 40803 |
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | 2026-10-13 20:51 | - | 44999 | 28414 |
| AYAT → | Oil Products Tanker | 2026-10-12 08:31 | - | 48694 | 28823 |
| CULTURE → | Oil Products Tanker | 2026-10-12 08:27 | - | 48676 | 28799 |
| TORM LENE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-11 20:39 | - | 53143 | 29283 |
| HARI ANAND → | Oil Products Tanker | 2026-10-11 02:53 | - | 45457 | 28909 |
| SANMAR SITAR → | Oil Products Tanker | 2026-10-09 12:22 | - | 48706 | 29351 |
Expected arrivals (future ETA) 5
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROW → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 18:00 | PARADIP | 111682 | 62433 |
| NAVISTAR → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 22:00 | PARADIP | 106488 | 56163 |
| BRIGHT PIONEER → | Crude Oil Tanker | 2026-11-10 05:00 | PARADIP | 302403 | 160678 |
| LEBRE → | Crude Oil Tanker | 2026-11-10 19:30 | PARADIP ANCH | 105330 | 57301 |
| COSNEW LAKE → | Crude Oil Tanker | 2026-11-15 18:00 | PARADIP | 318803 | 165888 |
Live Port Activity 20
10h ago · 44,999 DWT
10h ago · 45,727 DWT
yesterday · 35,688 DWT
2d ago · 44,999 DWT
2d ago · 48,706 DWT
6d ago · 46,921 DWT
6d ago · 49,999 DWT
7d ago · 46,921 DWT
8d ago · 49,999 DWT
9d ago · 35,024 DWT
9d ago · 44,999 DWT
10d ago · 49,990 DWT
10d ago · 49,951 DWT
12d ago · 35,190 DWT
12d ago · 44,999 DWT
12d ago · 49,999 DWT
12d ago · 49,990 DWT
13d ago · 74,565 DWT
13d ago · 35,190 DWT
14d ago · 74,565 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-30 17:02 | Departure | - |
| HARVEST → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-30 16:54 | Arrival | - |
| CHEMROAD SAKURA → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-29 04:13 | Arrival | - |
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-29 00:42 | Arrival | - |
| SANMAR SITAR → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-28 04:47 | Arrival | - |
| BOURBON → | Chemical/Oil Products Tanker | India | 2026-10-24 21:15 | Departure | - |
| MAYFAIR → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-24 14:55 | Departure | - |
| BOURBON → | Chemical/Oil Products Tanker | India | 2026-10-23 12:38 | Arrival | - |
| MAYFAIR → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-22 19:04 | Arrival | - |
| DAWN HARIDWAR → | Crude Oil Tanker | India | 2026-10-21 20:21 | Arrival | - |
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-21 04:54 | Departure | - |
| SEA QUEST → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-20 21:07 | Departure | - |
| ATLANTIC GUARD → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-20 19:14 | Arrival | - |
| FAIRWAY → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-18 12:57 | Departure | - |
| DAWN MADURAI → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-18 12:52 | Arrival | - |
| TIMYAN → | Oil Products Tanker | Russia | 2026-10-18 05:20 | Departure | - |
| SEA QUEST → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-18 05:19 | Arrival | - |
| NORTHERNLIGHT → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-10-17 20:52 | Departure | - |
| FAIRWAY → | Oil Products Tanker | India | 2026-10-17 20:45 | Arrival | - |
| NORTHERNLIGHT → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-10-16 05:02 | Arrival | - |