продуктовый танкер · IMO 9296559 · India
HARVEST - судно типа Oil Products Tanker с IMO 9296559, флаг India. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-11-05 04:42 UTC. Скорость: 10.0 knots. Недавний трек включает 110 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Paradip | 2026-10-31 20:53 UTC | |
| Прибытие | Paradip | 2026-10-30 16:54 UTC | |
| Отправление | Mangalore | 2026-10-15 09:00 UTC | |
| Прибытие | Mangalore | 2026-10-12 09:16 UTC | |
| Отправление | Mumbai / JNPT | 2026-09-16 16:08 UTC | |
| Прибытие | Mumbai / JNPT | 2026-09-14 20:44 UTC | |
| Отправление | Mangalore | 2026-09-05 20:14 UTC | |
| Прибытие | Mangalore | 2026-09-05 13:28 UTC | |
| Отправление | Mumbai / JNPT | 2026-08-24 13:57 UTC | |
| Прибытие | Mumbai / JNPT | 2026-08-22 01:09 UTC | |
| Отправление | Mangalore | 2026-08-08 22:35 UTC | |
| Прибытие | Mangalore | 2026-08-07 17:42 UTC | |
| Отправление | Mumbai / JNPT | 2026-07-13 05:46 UTC | |
| Прибытие | Mumbai / JNPT | 2026-07-11 07:02 UTC | |
| Отправление | Mangalore | 2026-05-28 01:01 UTC | |
| Прибытие | Mangalore | 2026-05-27 00:01 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-05-25 23:23 UTC | |
| Отправление | Kochi LNG | 2026-05-12 15:22 UTC | |
| Прибытие | Kochi LNG | 2026-05-11 10:51 UTC | |
| Отправление | Kochi LNG | 2026-05-11 10:45 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.