Suez Canal — Live Tanker Traffic
Live Map
Open on MapVessels in Zone
| Vessel | Type | Flag | Speed | Dest | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| LESHATT | LNG Tanker | Liberia | 8.5 kn | TAIPEI | 2026-09-20 12:19 |
| SAVIR PUMA | Crude Oil Tanker | Indonesia | 11.7 kn | ISTANBUL | 2026-09-20 12:11 |
| VS PROGRESS | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 2.2 kn | TUZLA | 2026-09-20 11:19 |
| INA | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-09-20 10:49 |
| STI SOLACE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 9.6 kn | GALLE | 2026-09-20 09:02 |
| MIRES | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 10.2 kn | ST PETERSBURG ANCH | 2026-09-20 07:41 |
| ZANGAZUR | Crude Oil Tanker | Azerbaijan | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-09-20 07:18 |
| GLOBAL STAR | LNG Tanker | Marshall Islands | 0.0 kn | ATLANTIS | 2026-09-20 07:06 |
| AGIOS GERASIMOS | Crude Oil Tanker | Malta | 0.0 kn | RABIGH | 2026-09-20 07:02 |
| MINERVA KALYMNOS | LNG Tanker | Malta | 0.1 kn | FREEPORT | 2026-09-20 06:57 |
| ALFIOS I | Crude Oil Tanker | Liberia | 4.0 kn | PORT SAID | 2026-09-20 06:52 |
| KEMEROVO | Crude Oil Tanker | Russia | 9.1 kn | MURMANSK | 2026-09-20 06:48 |
| RORA | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 8.8 kn | PRIMORSK | 2026-09-20 06:39 |
| HAYABUSA | Oil Products Tanker | Barbados | 0.0 kn | CONAKRY | 2026-09-20 06:26 |
| ELKA ASTIR | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 0.1 kn | - | 2026-09-20 06:23 |
| KAI 1 | Crude Oil Tanker | Panama | 8.4 kn | PORT SAID | 2026-09-20 06:16 |
| ANDROKLOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 0.0 kn | SOKHNA ANCH | 2026-09-20 06:12 |
| WINDAR | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 10.0 kn | MARSAXLOKK | 2026-09-20 06:10 |
| SAMI BAY | Crude Oil Tanker | Liberia | 11.9 kn | ST PETERSBURG | 2026-09-20 06:07 |
| MARAN PYTHIA | Crude Oil Tanker | Greece | 9.9 kn | ISTANBUL | 2026-09-20 05:57 |
| CLEAROCEAN MAVERICK | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 4.5 kn | - | 2026-09-20 05:56 |
| JASMIN JOY | Crude Oil Tanker | Bahamas | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-09-20 05:50 |
| PEARL LIGHT | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 0.0 kn | - | 2026-09-20 05:45 |
| STAVROLIT | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-09-20 05:39 |
| NEW TRUST | Crude Oil Tanker | Liberia | 6.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-09-20 05:36 |
| BYZANTIUM | Crude Oil Tanker | Panama | 8.8 kn | SINGAPORE | 2026-09-20 05:32 |
| FLEX ENTERPRISE | LNG Tanker | Marshall Islands | 0.0 kn | EASTSOUND | 2026-09-20 05:27 |
| DELIVER | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-09-20 05:23 |
| SYROS WARRIOR | Crude Oil Tanker | Greece | 8.2 kn | PORT SAID | 2026-09-20 05:19 |
| GUSTAV | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | MURMANSK | 2026-09-20 05:12 |
| ALYSSUM | Chemical/Oil Products Tanker | Russia | 0.0 kn | - | 2026-09-20 05:07 |
| SRI LANKA PROSPERITY | Crude Oil Tanker | Liberia | 8.8 kn | - | 2026-09-20 05:02 |
| BENITA | Oil Products Tanker | Equatorial Guinea | 0.1 kn | SINGAPORE | 2026-09-20 05:01 |
| GEIZER | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | - | 2026-09-20 05:01 |
| TSITADEL | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-09-20 04:56 |
| BLACK MARLIN | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.1 kn | CHENNAI | 2026-09-20 04:46 |
| ALBERTA | Crude Oil Tanker | Bahamas | 0.0 kn | ES SIDER | 2026-09-20 04:45 |
| MELANIA | Chemical/Oil Products Tanker | Sierra Leone | 0.0 kn | NOVOROSSIYSK | 2026-09-20 04:45 |
| VARG | Chemical/Oil Products Tanker | Myanmar | 0.1 kn | - | 2026-09-20 04:45 |
| ASTRA | Oil Products Tanker | Russia | 2.1 kn | SUEZ CANAL | 2026-09-20 04:45 |
| YANTAR | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-09-20 04:45 |
| MATARI | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 6.9 kn | LOME | 2026-09-20 04:42 |
| LEGION | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-09-20 04:40 |
| AQUADISIAC | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 0.2 kn | - | 2026-09-20 04:40 |
| SEAPRIDE | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 0.0 kn | AMSTERDAM | 2026-09-20 04:40 |
| LUNARIA | Crude Oil Tanker | Liberia | 0.0 kn | YANBU | 2026-09-20 04:38 |
| ANHONA | Oil Products Tanker | Belize | 0.1 kn | LIMASSOL | 2026-09-20 04:34 |
| BLUE EMBER | Oil Products Tanker | Sao Tome & Principe | 0.0 kn | VADINAR | 2026-09-20 04:29 |
| MIAMI LIGHT | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 0.1 kn | - | 2026-09-20 04:29 |
| SEAVIOLET | Crude Oil Tanker | Malta | 0.0 kn | ISTANBUL | 2026-09-20 04:29 |
About Suez Canal
The Suez Canal is a 193-kilometre artificial waterway in Egypt connecting the Red Sea to the Mediterranean, eliminating the need for ships to circumnavigate Africa. For oil and LNG tankers, the canal dramatically shortens voyages between the Persian Gulf and European markets - saving up to 7,000 kilometres compared to the Cape of Good Hope route.
Approximately 12% of global trade passes through the canal, including significant volumes of crude oil, petroleum products, and LNG. Since the 2021 Ever Given blockage and the Houthi attacks on Red Sea shipping that began in late 2023, the canal's strategic vulnerability has been under intense global scrutiny. Many tankers have been forced to reroute around Africa, significantly disrupting supply chains.
TankerMap monitors tanker traffic through the Suez Canal zone in real time. The live data below shows which oil and LNG tankers are currently in the canal corridor, their speed, direction, and last known position - updated hourly from AIS sources.