Estrecho de Gibraltar — tráfico de buques tanque en vivo
España / Marruecos / Gibraltar · 14 km de ancho · ~15 buques tanque/día de media
32
Buques actualmente en la zona
31.6
Media 7 días/día
221
Total 7 días
+19%
vs 7 días anteriores
15
Estimación media/día
Estrecho de Gibraltar — Tonelaje (kt) por día
Haga clic en una barra para ver los buques en tránsito
Estimación a partir del DWT de los buques tanque; GNL excluido; no es un flujo de carga medido.
Mapa en vivo
Abrir en el mapaBuques en la zona
| Buque | Tipo | Bandera | Velocidad | Destino | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| WARRIOR SPIRIT | Buque tanque de crudo | Barbados | 11.3 kn | KORFEZ | 2026-11-05 10:44 |
| SAHAR | Buque tanque químico/de productos | Marshall Islands | 0.1 kn | - | 2026-11-05 10:43 |
| NEW ASPIRE | Buque tanque de crudo | Hong Kong | 0.1 kn | YANBU | 2026-11-05 10:08 |
| SINO FAITH | Buque tanque químico/de productos | Panama | 0.0 kn | VYSOTSK | 2026-11-05 10:07 |
| MULE | Buque tanque de productos | Barbados | 0.8 kn | GIBRALTAR WEST ANCH | 2026-11-05 10:06 |
| MINERVA TYCHI | Buque tanque químico/de productos | Greece | 0.1 kn | BILBAO | 2026-11-05 10:05 |
| OCEAN L | Buque tanque de crudo | Panama | 11.4 kn | PORT SAID | 2026-11-05 10:04 |
| TOKYO | Buque tanque de productos | Panama | 0.1 kn | UST-LUGA | 2026-11-05 10:04 |
| EVA MAERSK | Buque tanque de crudo | Denmark | 0.1 kn | PORT LOUIS ANCH | 2026-11-05 10:01 |
| DELTA OCEAN | Buque tanque de crudo | Liberia | 1.8 kn | ISTANBUL | 2026-11-05 10:00 |
| VICTORY | Buque tanque de crudo | Liberia | 0.1 kn | PANAMA ANCH ATLANTIC | 2026-11-05 10:00 |
| METHANE JULIA LOUISE | Buque tanque de GNL | Bermuda | 7.9 kn | KINGSTON | 2026-11-05 09:59 |
| SPECTRUM | Buque tanque de productos | Malta | 0.0 kn | GIBRALTAR WEST ANCH | 2026-11-05 09:57 |
| CB CARIBIC | Buque tanque químico/de productos | Portugal (Madeira) | 0.1 kn | - | 2026-11-05 09:56 |
| MOUNT OLYMPUS | Buque tanque químico/de productos | Marshall Islands | 5.6 kn | ALGECIRAS | 2026-11-05 09:55 |
| MOGIANA | Buque tanque de productos | Marshall Islands | 0.0 kn | MOHAMMEDIA | 2026-11-05 09:49 |
| CIELO DI CAGLIARI | Buque tanque de productos | Liberia | 12.1 kn | ROTTERDAM | 2026-11-05 09:22 |
| GRIMSTAD | Buque tanque de crudo | Bahamas | 12.3 kn | WHIFFEN HEAD | 2026-11-05 09:09 |
| CHEM GUARD | Buque tanque químico/de productos | Singapore | 0.0 kn | PORT KLANG | 2026-11-05 08:44 |
| RYMAN | Buque tanque de crudo | Malta | 0.4 kn | HOUSTON ANCH | 2026-11-05 08:22 |
| HANSA OSLO | Buque tanque químico/de productos | Marshall Islands | 0.2 kn | LAS PALMAS | 2026-11-05 07:58 |
| MAMMA MARIA | Buque tanque de crudo | Liberia | 4.0 kn | TANGER MED | 2026-11-05 07:20 |
| IONIAN SEA | Buque tanque químico/de productos | Liberia | 13.3 kn | - | 2026-11-05 06:57 |
| STROMBOLI M | Buque tanque químico/de productos | Italy | 0.1 kn | EL FERROL ANCH | 2026-11-05 06:57 |
| HISTRIA DIONE | Buque tanque químico/de productos | Liberia | 0.3 kn | MISURATA | 2026-11-05 06:57 |
| HAFNIA AMAZONITE | Buque tanque químico/de productos | Marshall Islands | 0.0 kn | - | 2026-11-05 06:56 |
| KATHERINE LADY | Buque tanque químico/de productos | Singapore | 0.0 kn | BILBAO | 2026-11-05 06:55 |
| ATLAS STAR | Buque tanque químico/de productos | Liberia | 0.9 kn | TANGER MED | 2026-11-05 06:16 |
| DOLUNAY | Buque tanque químico/de productos | Palau | 1.1 kn | UST-LUGA ANCH | 2026-11-05 06:16 |
| KARINA | Buque tanque de crudo | Vanuatu | 12.3 kn | RIZHAO | 2026-11-05 05:21 |
| TIANSHAN | Buque tanque de GNL | Hong Kong | 0.0 kn | BANCO DEL HOYO | 2026-11-05 04:35 |
| KAMINHO | Buque tanque de crudo | France | 0.0 kn | LOOP | 2026-11-05 00:41 |
Acerca del estrecho Estrecho de Gibraltar
El estrecho de Gibraltar conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo y separa España y Gibraltar de Marruecos. Es la principal puerta occidental hacia el Mediterráneo para los buques tanque con destino a refinerías y terminales de GNL europeas.
Cada día cruza la zona de Gibraltar un denso flujo de buques, entre ellos buques tanque de crudo procedentes de África occidental, América y Oriente Medio, así como buques metaneros con destino a terminales de España, Francia, Italia y Grecia.
TankerMap registra los buques tanque en la zona de Gibraltar con actualizaciones periódicas de datos AIS. Los datos muestran qué buques de crudo y de GNL atraviesan actualmente el estrecho, incluida su velocidad, rumbo y destinos declarados.
Otros estrechos: Estrecho de Ormuz · Canal de Suez · Estrecho de Malaca · Bab el-Mandeb · Canal de Panamá · Bósforo · Estrechos daneses · Cabo de Buena Esperanza