Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | KAREELA SPIRIT | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 8.3 kn | 9.4m | SINES | 4d ago |
| 🟢 | LECH KACZYNSKI | LNG Tanker | France | 95k | 2022 | 14.8 kn | 11.4m | CAMERON | 4d ago |
| 🟢 | NORNS | Crude Oil Tanker | Gabon | 309k | 2009 | 11.9 kn | 20.6m | MALTA OPL ANCH | 4d ago |
| 🟢 | CELSIUS GOA | LNG Tanker | Marshall Islands | 96k | 2026 | 17.8 kn | 9.6m | HAIMEN | 4d ago |
| 🟢 | THERESA EMPAT | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2023 | 13.1 kn | 9.6m | SVETLY | 4d ago |
| 🔴 | JI XIANG 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Curacao | 51k | 2005 | 0.0 kn | 8.2m | — | 4d ago |
| 🟢 | MALBEC HORIZON | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2020 | 13.5 kn | 11.3m | — | 4d ago |
| 🟢 | SONANGOL KULUMBIMBI | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2023 | 13.1 kn | 16.5m | JUBILEE | 4d ago |
| 🟢 | OCEANIA | Crude Oil Tanker | Liberia | 163k | 2022 | 9.5 kn | 9.5m | CHENNAI | 4d ago |
| 🔴 | LIVIA | Oil Products Tanker | Malta | 45k | 2000 | 0.0 kn | 6.6m | DOKOS | 4d ago |
| 🟢 | NAVIG8 GUARD | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2019 | 12.5 kn | 12.4m | — | 4d ago |
| 🟢 | GRAN COUVA | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 47k | 2008 | 12.5 kn | 10.8m | RAYONG | 4d ago |
| 🔴 | ALFONSO | Chemical/Oil Products Tanker | Barbados | 38k | 2004 | 0.1 kn | 7.7m | — | 4d ago |
| 🔴 | NEW VISION | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2019 | 1.7 kn | 11.0m | NAGOYA | 4d ago |
| 🟢 | TORM INNOVATION | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 73k | 2013 | 11.9 kn | 12.3m | — | 4d ago |
| 🟢 | LUCTOR | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2011 | 13.5 kn | 10.7m | SINGAPORE ANCH | 4d ago |
| 🟢 | CHEM ORCHARD | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 33k | 2024 | 12.9 kn | 9.4m | HAZIRA | 4d ago |
| 🟢 | BOW FLORA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 1998 | 13.5 kn | 9.1m | — | 4d ago |
| 🔴 | ASTRID 1 🚫 | Oil Products Tanker | Aruba | 32k | 1999 | 0.7 kn | 11.5m | KHOR FAKKAN | 4d ago |
| 🔴 | SKY RIDER | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 37k | 2000 | 0.0 kn | 8.4m | — | 4d ago |
20 / 7,241 gesamt