Crude Oil Tanker · IMO 9302607 · Marshall Islands
| Registered Owner | LOBELIA SHIPPING LTD |
| Ship Manager | TSAKOS SHIPPING & TRADING SA |
| ISM Manager | TSAKOS SHIPPING & TRADING SA |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | V7A2756 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-22 02:23 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-21 19:05 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-21 11:48 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-21 04:34 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-20 21:06 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-20 13:50 UTC | |
| Arrival | Bilbao LNG | 2026-05-20 13:09 UTC | |
| Departure | Bilbao LNG | 2026-05-20 12:24 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-20 06:48 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-19 23:33 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-19 16:12 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-19 08:57 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-19 01:54 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-18 18:02 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-18 10:43 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-18 04:20 UTC | |
| In Port | Bilbao LNG | 2026-05-17 21:09 UTC | |
| Arrival | Bilbao LNG | 2026-05-17 19:08 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-22 01:59 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-22 01:40 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.