Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | SILVER MILLIE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2015 | 0.0 kn | 9.0m | MARSAXLOKK | just now |
| 🟢 | ORFEOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 105k | 2007 | 10.7 kn | 14.8m | PRIMORSK | 1m ago |
| 🔴 | ARDMORE DAUNTLESS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2015 | 0.0 kn | 8.4m | AZ ZAWIYAH ANCH | 1m ago |
| 🟢 | DUBAI GLAMOUR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2009 | 12.3 kn | 13.6m | TAMPICO | 1m ago |
| 🔴 | SFL PUMA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 99k | 2015 | 0.1 kn | 10.7m | SINGAPORE | 1m ago |
| 🔴 | SEAWAYS SKOPELOS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2009 | 0.1 kn | 7.4m | — | 2m ago |
| 🔴 | STI ACTON | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2014 | 1.3 kn | 7.4m | — | 2m ago |
| 🟢 | HORIZON ATHANASIA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2026 | 12.3 kn | 12.8m | ROTTERDAM | 2m ago |
| 🔴 | ARDMORE ENDURANCE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2013 | 0.1 kn | 10.0m | — | 3m ago |
| 🟢 | ADVANTAGE SMART | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2025 | 11.4 kn | 15.6m | BONNY | 3m ago |
| 🔴 | MALACCA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2015 | 0.0 kn | 10.5m | SINT EUSTATIUS | 3m ago |
| 🔴 | SKYLIGHT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2008 | 0.2 kn | 8.0m | ST PETERSBURG | 3m ago |
| 🟢 | OKYROE | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2004 | 10.8 kn | 12.1m | VLISSINGEN | 3m ago |
| 🔴 | BYZANTION | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2007 | 0.0 kn | 11.2m | BROWNSVILLE | 4m ago |
| 🟢 | ZONDAR | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2007 | 13.8 kn | 11.4m | — | 4m ago |
| 🔴 | ADVANTAGE PORTOCERVO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 75k | 2019 | 0.0 kn | 8.6m | RECALADA | 4m ago |
| 🔴 | FRONT PRINCESS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 301k | 2018 | 0.0 kn | 20.5m | LAWE LAWE ANCH | 5m ago |
| 🔴 | MARIA FAITH | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2008 | 0.0 kn | 10.7m | PENGERANG | 5m ago |
| 🔴 | SEAWAYS GUAYAQUIL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2009 | 0.0 kn | 8.3m | TAMPICO ANCH | 5m ago |
| 🟢 | PACIFIC BREEZE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2018 | 14.5 kn | 11.9m | DARWIN | 5m ago |
20 / 1,273 gesamt