Crude Oil Tanker · IMO 9262481 · Hong Kong
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Dalian LNG | 2026-04-01 15:31 UTC | |
| Departure | Dalian Oil | 2026-04-01 15:31 UTC | |
| Arrival | Dalian LNG | 2026-03-31 10:34 UTC | |
| Arrival | Dalian Oil | 2026-03-31 10:34 UTC | |
| Departure | Dalian LNG | 2026-03-31 09:51 UTC | |
| Arrival | Dalian LNG | 2026-03-31 06:32 UTC | |
| Arrival | Dalian Oil | 2026-03-31 06:32 UTC | |
| Arrival | Tianjin Oil | 2026-03-29 01:43 UTC | |
| Arrival | Tianjin LNG | 2026-03-29 01:43 UTC | |
| Departure | Tianjin LNG | 2026-03-29 01:06 UTC | |
| Departure | Tianjin Oil | 2026-03-29 01:06 UTC | |
| Arrival | Tianjin LNG | 2026-03-28 10:31 UTC | |
| Arrival | Tianjin Oil | 2026-03-28 10:31 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.