Suez Canal — Live Tanker Traffic
Live Map
Open on MapVessels in Zone
| Vessel | Type | Flag | Speed | Dest | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| DUKE OF PEACE | Oil Products Tanker | Liberia | 8.3 kn | YANBU | 2026-06-19 05:23 |
| JAGGER | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 04:00 |
| TALUREX | Crude Oil Tanker | Barbados | 8.5 kn | SINGAPORE | 2026-06-19 03:06 |
| BOLU | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-19 02:37 |
| MAVERICK | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-19 01:40 |
| MANTA | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:33 |
| BAI LU | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 0.4 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:31 |
| FARHAH | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 0.0 kn | SOKHNA ANCH | 2026-06-19 01:29 |
| PANTANASSA | Crude Oil Tanker | Malta | 0.0 kn | SUEZ SOUTH ANCH | 2026-06-19 01:28 |
| APATE | Oil Products Tanker | Cameroon | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:28 |
| OASIS | Crude Oil Tanker | Oman | 0.1 kn | VADINAR | 2026-06-19 01:27 |
| LERUO | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:26 |
| MARBLE | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:26 |
| HELLAS ATHINA | LNG Tanker | Malta | 0.0 kn | GIJON | 2026-06-19 01:25 |
| FORTUNA ONE | Oil Products Tanker | Liberia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:24 |
| ATHENS VOYAGER | Crude Oil Tanker | Panama | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:23 |
| GARNET | Crude Oil Tanker | Oman | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-06-19 01:23 |
| JING HAI | Crude Oil Tanker | Barbados | 0.0 kn | PORT SAID ANCH | 2026-06-19 01:23 |
| ZENTURO | Crude Oil Tanker | Barbados | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-06-19 01:23 |
| HORAE | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-19 01:22 |
| NAMRATA | Crude Oil Tanker | Malta | 0.0 kn | SUEZ SOUTH ANCH | 2026-06-19 01:22 |
| URSUS ARCTOS | Crude Oil Tanker | Liberia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:21 |
| SALUT | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | SUEZ SOUTH ANCH | 2026-06-19 01:21 |
| KUSTO | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-19 01:20 |
| ATHINEA | Crude Oil Tanker | Egypt | 0.0 kn | ZEIT BAY | 2026-06-19 01:20 |
| OPAL | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:20 |
| STRIZH | Crude Oil Tanker | Russia | 0.1 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:20 |
| SILVAR | Crude Oil Tanker | Cameroon | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-19 01:19 |
| BOUVARDIA | Crude Oil Tanker | Liberia | 0.0 kn | SOKHNA ANCH | 2026-06-19 01:19 |
| TRIUMF | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-19 01:18 |
| AFRAMAX RIVIERA | Crude Oil Tanker | Panama | 0.0 kn | SOKHNA ANCH | 2026-06-19 01:18 |
| MINERVA KALLISTO | Crude Oil Tanker | Greece | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:18 |
| VOLTA RIVER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:17 |
| TALISMAN | Oil Products Tanker | Russia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:17 |
| ANHONA | Oil Products Tanker | Belize | 0.0 kn | LIMASSOL | 2026-06-19 01:17 |
| ETC RAMSIS | Crude Oil Tanker | Egypt | 0.0 kn | WADI FEIRAN | 2026-06-19 01:16 |
| AKKORD | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:16 |
| VIVIT AFRICA LNG | LNG Tanker | Liberia | 0.0 kn | SOKHNA ANCH | 2026-06-19 01:15 |
| LITEYNY PROSPECT | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 01:14 |
| DUNE | Crude Oil Tanker | Liberia | 0.0 kn | MALTA OPL ANCH | 2026-06-19 01:11 |
| VELLAMO | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-19 01:03 |
| AQUATICA | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 00:42 |
| ASAHI PRINCESS | Crude Oil Tanker | Greece | 0.1 kn | PORT SAID | 2026-06-19 00:26 |
| ZALIV VOSTOK | Crude Oil Tanker | Oman | 0.0 kn | SUEZ SOUTH ANCH | 2026-06-19 00:26 |
| LAVENDER | Crude Oil Tanker | Oman | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-19 00:09 |
| CRONUS | Crude Oil Tanker | Liberia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-18 23:53 |
| ALEXIA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 0.0 kn | BANIYAS | 2026-06-18 23:48 |
| PROMETEY | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-18 23:48 |
| AKHILL | Crude Oil Tanker | Russia | 0.0 kn | SUEZ CANAL | 2026-06-18 23:42 |
| SEAMARLIN | Oil Products Tanker | Germany | 0.0 kn | PORT SAID | 2026-06-18 23:42 |
About Suez Canal
The Suez Canal is a 193-kilometre artificial waterway in Egypt connecting the Red Sea to the Mediterranean, eliminating the need for ships to circumnavigate Africa. For oil and LNG tankers, the canal dramatically shortens voyages between the Persian Gulf and European markets - saving up to 7,000 kilometres compared to the Cape of Good Hope route.
Approximately 12% of global trade passes through the canal, including significant volumes of crude oil, petroleum products, and LNG. Since the 2021 Ever Given blockage and the Houthi attacks on Red Sea shipping that began in late 2023, the canal's strategic vulnerability has been under intense global scrutiny. Many tankers have been forced to reroute around Africa, significantly disrupting supply chains.
TankerMap monitors tanker traffic through the Suez Canal zone in real time. The live data below shows which oil and LNG tankers are currently in the canal corridor, their speed, direction, and last known position - updated hourly from AIS sources.