قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | STELLA MARIA | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 50k | 2008 | 0.0 kn | 10.9m | — | 19h ago |
| 🟢 | STOLT SEQUOIA | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 37k | 2003 | 13.0 kn | 10.7m | — | 19h ago |
| 🟢 | MIDNIGHT GLORY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2020 | 13.4 kn | 11.7m | SINGAPORE ANCH | 19h ago |
| 🟢 | CHEMROAD QUEST | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 34k | 2010 | 13.6 kn | 9.5m | — | 19h ago |
| 🟢 | JAG PUSHPA | Chemical/Oil Products Tanker | India | 47k | 2007 | 12.8 kn | 8.5m | ABIDJAN | 19h ago |
| 🟢 | NEW AMBITION | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2021 | 12.0 kn | 11.0m | QINZHOU | 19h ago |
| 🟢 | VIRGO | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 50k | 2010 | 10.9 kn | 11.5m | DURBAN | 19h ago |
| 🟢 | MAERSK CALLAO | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2018 | 9.0 kn | 8.8m | — | 19h ago |
| 🟢 | CHEMROAD HAWK | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 35k | 2019 | 9.9 kn | 11.5m | HOUSTON ANCH | 19h ago |
| 🟢 | STI DONALD CTRAUSCHT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2017 | 12.0 kn | 12.2m | — | 19h ago |
| 🔴 | ST NENNE | Chemical/Oil Products Tanker | Nigeria | 46k | 2004 | 0.0 kn | 7.8m | — | 19h ago |
| 🟢 | ASIA LIBERTY | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 34k | 2019 | 11.7 kn | 8.4m | — | 19h ago |
| 🟢 | OLYMPIC LUCK | Crude Oil Tanker | Greece | 319k | 2010 | 12.1 kn | 16.7m | SIDI KERIR ANCH | 19h ago |
| 🟢 | HAFNIA AMBER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2015 | 13.0 kn | 11.5m | — | 19h ago |
| 🟢 | HORIZON ELECTRA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2008 | 10.6 kn | 8.5m | MACEIO | 19h ago |
| 🟢 | QUEEN OF DORIA | Chemical/Oil Products Tanker | Bangladesh | 46k | 2009 | 9.6 kn | 8.5m | — | 19h ago |
| 🟢 | JAL KAILASH | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 50k | 2025 | 12.1 kn | 10.6m | — | 19h ago |
| 🟢 | PANAGIA THALASSINI | Chemical/Oil Products Tanker | Cyprus | 49k | 2017 | 13.5 kn | 8.5m | — | 19h ago |
| 🟢 | DILAM | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 314k | 2010 | 15.1 kn | 10.4m | MUSCAT | 19h ago |
| 🔴 | MOON STAR | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2013 | 0.0 kn | 11.0m | — | 19h ago |
20 / 7,240 الإجمالي