قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | DHT GAZELLE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 319k | 2026 | 14.8 kn | 20.4m | PORTO DO ACU | 1m ago |
| 🟢 | NORDIC LIGHT | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2010 | 12.3 kn | 9.3m | "NLRTM>USCRP" | 2m ago |
| 🔴 | DHT PUMA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2016 | 0.0 kn | 11.0m | SHENZHEN | 3m ago |
| 🔴 | MERCHANT | LNG Tanker | Marshall Islands | 75k | 2003 | 0.0 kn | 8.8m | — | 4m ago |
| 🔴 | ATLANTIC T | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2009 | 0.0 kn | 8.5m | ROSARITO ANCH | 4m ago |
| 🔴 | OLYMPIC LADY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2017 | 0.0 kn | 11.1m | SINGAPORE | 5m ago |
| 🟢 | FLEX RANGER | LNG Tanker | Marshall Islands | 88k | 2018 | 14.0 kn | 11.6m | INGLESIDE | 5m ago |
| 🟢 | CONSTELLATION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 73k | 2006 | 8.7 kn | 14.0m | HONG KONG | 5m ago |
| 🔴 | FRONT DUKE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2016 | 1.1 kn | 11.0m | ROTTERDAM | 5m ago |
| 🔴 | NYSEA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 103k | 2005 | 0.0 kn | 8.0m | TUZLA | 5m ago |
| 🔴 | AL KARAANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 122k | 2009 | 0.0 kn | 9.5m | SINGAPORE | 7m ago |
| 🟢 | PUTERI SANTUBONG | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 10.0 kn | 11.6m | TIANJIN | 7m ago |
| 🟢 | AOKO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2015 | 5.5 kn | 8.7m | COVENAS | 7m ago |
| 🟢 | MAISTROS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2005 | 13.9 kn | 9.0m | SKAGEN | 8m ago |
| 🟢 | ARCHIGOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 156k | 2026 | 11.8 kn | 9.5m | TRIESTE | 8m ago |
| 🔴 | PACIFIC RAWAN | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 0.0 kn | 14.6m | BALBOA | 9m ago |
| 🔴 | STI GRATITUDE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 0.1 kn | 14.7m | STURE | 9m ago |
| 🔴 | TALARA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 73k | 2010 | 0.7 kn | 8.2m | CANAKKALE | 10m ago |
| 🟢 | PEGASUS STAR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 116k | 2021 | 9.6 kn | 11.3m | HOUSTON ANCH | 10m ago |
| 🟢 | FRONT CROWN | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2016 | 11.5 kn | 9.3m | ROTTERDAM | 10m ago |
20 / 742 الإجمالي