قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | FREEPORT STAR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2023 | 0.0 kn | 12.9m | LAKE CHARLES | 1m ago |
| 🔴 | NORDDOLPHIN | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 113k | 2017 | 0.0 kn | 8.6m | SAN FRANCISCO | 1m ago |
| 🟢 | JASMINE 🚫 | Crude Oil Tanker | Oman | 104k | 2008 | 9.9 kn | 8.4m | PORT SAID | 1m ago |
| 🔴 | RED NOVA | Crude Oil Tanker | Liberia | 319k | 2013 | 0.2 kn | 21.0m | ROTTERDAM | 2m ago |
| 🔴 | PRESTIGIOUS WD | Crude Oil Tanker | Antigua & Barbuda | 72k | 2003 | 0.0 kn | 8.0m | TENERIFE | 2m ago |
| 🟢 | LYRIC CAMELLIA | Crude Oil Tanker | Bahamas | 109k | 2016 | 12.8 kn | 10.6m | IMMINGHAM | 2m ago |
| 🟢 | BUKHA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 319k | 2012 | 11.1 kn | 11.0m | SUEZ SOUTH ANCH | 3m ago |
| 🔴 | PACIFIC RUBY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2021 | 0.3 kn | 13.6m | YEOSU ANCH | 3m ago |
| 🔴 | PINNACLE SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 159k | 2008 | 0.2 kn | 9.2m | ROTTERDAM | 3m ago |
| 🟢 | ABLIANI | Crude Oil Tanker | Malta | 109k | 2015 | 10.7 kn | 7.0m | ISTANBUL | 3m ago |
| 🟢 | NEW COMFORT | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 313k | 2016 | 16.1 kn | 19.6m | SHENZHEN | 3m ago |
| 🔴 | AITOLOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2020 | 0.0 kn | 13.9m | — | 4m ago |
| 🔴 | ARISTOKLIS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 155k | 2026 | 0.0 kn | 16.4m | CABINDA | 4m ago |
| 🟢 | CSK VANGUARD | Crude Oil Tanker | Singapore | 114k | 2016 | 11.1 kn | 12.8m | ALGECIRAS | 4m ago |
| 🟢 | SHPINEL | Crude Oil Tanker | Russia | 115k | 2007 | 12.8 kn | 7.8m | LIEPAJA | 4m ago |
| 🔴 | GREEN WARRIOR | Crude Oil Tanker | Liberia | 104k | 2011 | 0.0 kn | 8.5m | YALOVA | 4m ago |
| 🟢 | YUAN BEI HAI | Crude Oil Tanker | China | 158k | 2021 | 13.7 kn | 9.5m | PUERTO ROSALES | 4m ago |
| 🟢 | MINERVA CORALIA | Crude Oil Tanker | Malta | 113k | 2017 | 12.3 kn | 13.1m | PUNTA LANGOSTEIRA | 4m ago |
| 🟢 | EL SEGUNDO VOYAGER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2018 | 6.9 kn | 20.2m | CORPUS CHRISTI | 4m ago |
| 🔴 | BANDA | Crude Oil Tanker | Liberia | 105k | 2007 | 0.3 kn | 8.6m | ISTANBUL | 5m ago |
20 / 3,379 الإجمالي