马六甲海峡 — 油轮实时通行
马来西亚 / 新加坡 / 印度尼西亚 · 65 公里宽 · ~25 艘油轮/日均
333
当前在区域内的船舶
49.4
7 日均值/日
346
7 日合计
+9%
较前 7 日
25
估算日均
马六甲海峡 — 吨位(千吨)/日
点击柱形查看过境船舶
按油轮 DWT 估算;不含 LNG;并非实测货流量。
实时地图
在地图上打开区域内船舶
| 船舶 | 类型 | 船旗 | 航速 | 目的地 | 最后出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDROMEDA | 原油轮 | Malta | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 11:27 |
| NAVE POLARIS | 原油轮 | Liberia | 10.1 kn | RICHMOND VA | 2026-11-05 11:20 |
| TORM TROILUS | 化学品/成品油轮 | Singapore | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 11:19 |
| SONANGOL BENGUELA | LNG 运输船 | Bahamas | 0.0 kn | - | 2026-11-05 11:18 |
| ECO PRIDE 1 | 成品油轮 | Barbados | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-11-05 11:17 |
| HOEGH GANDRIA | LNG 运输船 | Singapore | 0.0 kn | - | 2026-11-05 11:17 |
| CHANG HANG HU PO | 原油轮 | China | 0.0 kn | TANJUNG PELEPAS | 2026-11-05 11:13 |
| ELANDRA MELODY | 化学品/成品油轮 | Liberia | 0.0 kn | - | 2026-11-05 11:12 |
| AL SHELILA | LNG 运输船 | Liberia | 0.0 kn | CHANGZHOU | 2026-11-05 11:12 |
| KIRIN STAR | 原油轮 | Thailand | 0.0 kn | QINGDAO | 2026-11-05 11:12 |
| NAVE SYNERGY | 原油轮 | Liberia | 3.7 kn | MAILIAO | 2026-11-05 11:10 |
| FPMC 36 | 化学品/成品油轮 | Liberia | 0.6 kn | SANTOS ANCH | 2026-11-05 11:09 |
| VOLTA | 成品油轮 | Singapore | 0.1 kn | NIPA ANCH | 2026-11-05 11:08 |
| INFINITY AQUILA | 化学品/成品油轮 | Liberia | 0.0 kn | ST PETERSBURG | 2026-11-05 11:08 |
| FRAIHA | LNG 运输船 | Marshall Islands | 0.2 kn | RAS LAFFAN | 2026-11-05 11:06 |
| MAERSK CRETE | 化学品/成品油轮 | Singapore | 0.1 kn | - | 2026-11-05 11:03 |
| ENERGY PROGRESS | LNG 运输船 | Japan | 0.0 kn | SHIMIZU | 2026-11-05 11:03 |
| LNG BONNY II | LNG 运输船 | Bermuda | 0.0 kn | BONNY | 2026-11-05 11:03 |
| ZHUOHANGGUANGRONG | 成品油轮 | Hong Kong | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-11-05 11:02 |
| CHANG HANG FENG CAI | 成品油轮 | China | 6.9 kn | XIUSHAN ISLAND ANCH | 2026-11-05 11:01 |
| INVICTUS | 原油轮 | Liberia | 0.0 kn | CARTAGENA | 2026-11-05 11:01 |
| LV ESTIA | 原油轮 | Marshall Islands | 0.0 kn | PASIR GUDANG ANCH | 2026-11-05 10:59 |
| AL KARAANA | LNG 运输船 | Marshall Islands | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 10:59 |
| DUBAI ENERGY | 原油轮 | Liberia | 9.8 kn | NINGBO | 2026-11-05 10:58 |
| RASHEEDA | LNG 运输船 | Oman | 0.1 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 10:58 |
| RONG CHI | 原油轮 | China | 0.0 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 10:57 |
| CLEAN ENERGY | LNG 运输船 | Marshall Islands | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-11-05 10:55 |
| STI MAXIMUS | 化学品/成品油轮 | Marshall Islands | 0.0 kn | - | 2026-11-05 10:53 |
| KASTOS | 原油轮 | Liberia | 8.8 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-11-05 10:53 |
| HIGH MARINER | 化学品/成品油轮 | Liberia | 0.1 kn | DUQM | 2026-11-05 10:53 |
| PRIMA TANGGUH LVI | 原油轮 | Indonesia | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-11-05 10:49 |
| HUA SHUN 198 | 成品油轮 | China | 9.6 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 10:48 |
| CLEAN FUTURE | LNG 运输船 | Malta | 15.1 kn | CORPUS CHRISTI | 2026-11-05 10:46 |
| SOTHYS | 原油轮 | Cameroon | 0.1 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 10:43 |
| SHANDONG JUNIPER | LNG 运输船 | Singapore | 0.0 kn | SUNGAI LINGGI | 2026-11-05 10:42 |
| PINE EXPRESS | 化学品/成品油轮 | Hong Kong | 0.2 kn | TUBAN | 2026-11-05 10:42 |
| ISLA DE BIOKO | 化学品/成品油轮 | Panama | 9.6 kn | - | 2026-11-05 10:39 |
| BAI LU ZUO | 成品油轮 | Hong Kong | 12.5 kn | DALIAN | 2026-11-05 10:38 |
| GASLOG ITALY | LNG 运输船 | Bermuda | 13.4 kn | BONNY | 2026-11-05 10:34 |
| DDELPHINUS 12 | 化学品/成品油轮 | Panama | 0.0 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-11-05 10:34 |
| MELATI 6 | Chemical Tanker | Hong Kong | 0.0 kn | - | 2026-11-05 10:32 |
| PORTINARI | 原油轮 | Brazil | 12.2 kn | HOUSTON ANCH | 2026-11-05 10:31 |
| HAFNIA FALCON | 化学品/成品油轮 | Singapore | 0.0 kn | - | 2026-11-05 10:28 |
| NIKA | 原油轮 | Nicaragua | 0.1 kn | SINGAPORE | 2026-11-05 10:26 |
| ELANDRA SPRUCE | 化学品/成品油轮 | Marshall Islands | 0.1 kn | - | 2026-11-05 10:18 |
| SILVER HESSA | 化学品/成品油轮 | Hong Kong | 0.0 kn | - | 2026-11-05 10:17 |
| ARTEMIS OCEAN | 化学品/成品油轮 | Hong Kong | 0.0 kn | BAUBAU | 2026-11-05 10:17 |
| SEAPEAK MAGELLAN | LNG 运输船 | Denmark | 0.1 kn | DARWIN | 2026-11-05 10:15 |
| LS MERCURY | 成品油轮 | Panama | 0.0 kn | TAWAU | 2026-11-05 10:15 |
| ORKIM DIAMOND | 成品油轮 | Malaysia | 0.1 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-11-05 10:14 |
关于该海峡 马六甲海峡
马六甲海峡介于马来半岛与苏门答腊岛之间,绵延约 800 公里,是全球最繁忙的海上走廊之一,也是中东石油和 LNG 运往中国、日本、韩国的主要航线。
海峡在新加坡附近最窄处仅约 2.8 公里,因此始终是一条拥堵且易受扰动影响的要道。航行安全由马来西亚、新加坡和印度尼西亚共同监管。
马六甲海峡对亚洲能源安全至关重要:中国相当大比例的原油进口以及运往日本、韩国的 LNG 都要经过这里。TankerMap 基于 AIS 数据展示海峡区域内油轮的实时位置。