Crude Oil Tanker · IMO 9402926 · Greece
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Arzew LNG | 2026-04-07 08:09 UTC | |
| In Port | Arzew LNG | 2026-04-07 07:31 UTC | |
| In Port | Arzew LNG | 2026-04-07 00:22 UTC | |
| In Port | Arzew LNG | 2026-04-06 17:08 UTC | |
| In Port | Arzew LNG | 2026-04-06 09:50 UTC | |
| In Port | Arzew LNG | 2026-04-05 19:41 UTC | |
| In Port | Arzew LNG | 2026-04-05 12:42 UTC | |
| Arrival | Arzew LNG | 2026-04-05 10:46 UTC | |
| Departure | Arzew LNG | 2026-04-05 10:35 UTC | |
| Arrival | Arzew LNG | 2026-04-05 09:02 UTC | |
| Departure | Fos Tonkin LNG | 2026-03-21 02:11 UTC | |
| In Port | Fos Tonkin LNG | 2026-03-20 19:06 UTC | |
| In Port | Fos Tonkin LNG | 2026-03-20 12:42 UTC | |
| In Port | Fos Tonkin LNG | 2026-03-20 08:48 UTC | |
| In Port | Fos Tonkin LNG | 2026-03-20 06:33 UTC | |
| In Port | Fos Tonkin LNG | 2026-03-20 00:24 UTC | |
| Arrival | Fos Tonkin LNG | 2026-03-19 22:42 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.